月別混雑予想
ディズニーランド・シーの混雑予想・過去待ち時間実績カレンダー
月別混雑予想・過去
月別混雑カレンダー
パーク 日 月 火 水 木 金 土 日 ランドシー1 515381532 446337633 860862日 ランドシー4 445144625 664646696 435471437 701571158 178349179 2552472510 877510175日 ランドシー11 133545412012 92989210513 60161001614 25370215 7260728516 7935543517 69548954日 ランドシー18 5861588219 7250825020 6034823421 4663854622 2260228623 78296724 859185107日 ランドシー25 4371914326 7655727627 5128286528 396759672018年1月
パーク 日 月 火 水 木 金 土 日 ランドシー1 823232862 63111103633 2010220924 901818815 788950786 966649日 ランドシー7 8576978 663966359 33532310 3841384011 3454355412 2843434813 79615479日 ランドシー14 5373735215 5034502916 6224624417 3536362818 4137444119 1326264620 81565481日 ランドシー21 7121216122 9225299223 3227272524 3065653925 22424426 9354935127 665756日 ランドシー28 4778785829 4051425130 8532438531 4688392017年12月
パーク 日 月 火 水 木 金 土 日 ランドシー1 248048802 93559255日 ランドシー3 816281624 556767515 114446116 124849127 234848238 873744879 371039737日 ランドシー10 87479411 5161436112 3861614313 7441744214 9854479815 3454473416 311143186日 ランドシー17 64106896418 5411114519 5287874620 5224502421 4775754622 2045204223 101141481日 ランドシー24 3497347125 98101899826 7598839827 5174517628 3390893329 481154810630 1154444105日 ランドシー31 486148622017年11月
パーク 日 月 火 水 木 金 土 日 ランドシー1 73532 79843 1281194 108101日 ランドシー5 90936 51577 43568 44449 455010 604911 9983日 ランドシー12 938513 1059414 676115 484616 515317 407518 6576日 ランドシー19 929420 759321 354722 627023 678724 9710525 112112日 ランドシー26 9311127 626828 375129 485130 25362017年10月
パーク 日 月 火 水 木 金 土 日 ランドシー1 71792 84833 33484 47605 51556 27587 7257日 ランドシー8 1271229 979710 937811 545612 455413 344314 6489日 ランドシー15 766816 394317 424518 EE19 263620 424121 8472日 ランドシー22 273423 403424 464725 384026 605827 635228 8376日 ランドシー29 515430 887831 4438パーク 日 月 火 水 木 金 土 日 ランドシー1 45422 5956日 ランドシー3 50624 43615 53786 41627 37618 37459 5661日 ランドシー10 545811 577912 497613 487114 455915 404816 7874日 ランドシー17 517018 617719 709020 426921 385122 535523 8986日 ランドシー24 636525 535126 485827 456028 304329 505330 7787
日付をクリックして詳細を確認!
数字は10~18時の平均FPアトラク待ち時間で、'F'~'S'にランク分けしています。
F:FPアトラク ~30分 年間下位5%のガラガラ日
E:FPアトラク 35分~空いている平日レベル
D:FPアトラク 50分~普通の平日レベル
C:FPアトラク 65分~普通~混雑する平日レベル
B:FPアトラク 85分~普通の土日レベル
A:FPアトラク 100分~混雑する土日、連休レベル
S:FPアトラク 120分以上!年間上位5%の超混雑日
混雑予想カレンダーの続き
イベント&攻略情報
2月17日 ディズニーの混雑待ち時間予想
予想混雑ランク | B |
予想混雑年間順位 | 77/365位 |
予想平均FPアトラク待ち時間 | 90分 |
予想平均FP発券終了時間 | 11:30 |
天気予報 | 曇のち雨 |
FPアトラクション一覧
ランクBの予想平均待ち時間 更新日2019-02-15更新時間 | モ ン イ ン | バ ズ | ス ペ | ス | ス タ | ツ ア | サ ン ダ | | ス プ ラ ッ シ | プ | | ホ | ン テ ッ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:15 | 67 | 42 | 35 | 4 | 45 | 45 | 61 | - |
8:45 | 116 | 99 | 105 | 25 | 121 | 135 | 102 | - |
9:15 | 127 | 98 | 126 | 40 | 132 | 150 | 109 | - |
9:45 | 118 | 100 | 137 | 42 | 137 | 140 | 117 | - |
10:15 | 113 | 111 | 132 | 43 | 124 | 141 | 121 | - |
10:45 | 111 | 103 | 127 | 40 | 116 | 141 | 119 | - |
11:15 | 110 | 100 | 114 | 36 | 115 | 137 | 112 | - |
11:45 | 115 | 97 | 111 | 39 | 116 | 139 | 114 | - |
12:15 | 113 | 94 | 106 | 48 | 114 | 151 | 118 | - |
12:45 | 100 | 99 | 104 | 52 | 117 | 152 | 111 | - |
13:15 | 105 | 95 | 113 | 52 | 118 | 155 | 109 | - |
13:45 | 106 | 101 | 124 | 52 | 124 | 162 | 107 | - |
14:15 | 111 | 98 | 121 | 52 | 116 | 157 | 115 | - |
14:45 | 111 | 96 | 124 | 48 | 120 | 159 | 112 | - |
15:15 | 112 | 89 | 128 | 41 | 121 | 157 | 103 | - |
15:45 | 111 | 100 | 123 | 47 | 126 | 155 | 101 | - |
16:15 | 115 | 97 | 125 | 56 | 123 | 153 | 103 | - |
16:45 | 110 | 101 | 122 | 55 | 126 | 152 | 100 | - |
17:15 | 106 | 93 | 124 | 51 | 118 | 142 | 101 | - |
17:45 | 100 | 92 | 120 | 46 | 120 | 128 | 91 | - |
18:15 | 97 | 89 | 116 | 49 | 108 | 112 | 87 | - |
18:45 | 81 | 77 | 108 | 53 | 100 | 100 | 82 | - |
19:15 | 68 | 66 | 102 | 43 | 95 | 77 | 71 | - |
19:45 | 60 | 52 | 93 | 24 | 90 | 56 | 55 | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FP発券時間推移
ランクBの予想平均待ち時間 更新日2019-02-15更新時間 | モ ン イ ン | バ ズ | ス ペ | ス | ス タ | ツ ア | サ ン ダ | | ス プ ラ ッ シ | プ | | ホ | ン テ ッ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:15 | 21:15-21:15 | 終了 | 21:15-21:15 | 終了 | 21:15-21:15 | 21:15-21:15 | 21:30-21:30 | 終了 |
7:45 | 21:15-21:15 | 終了 | 21:15-21:15 | 終了 | 21:15-21:15 | 21:15-21:15 | 終了 | 終了 |
8:15 | 11:45-12:45 | 終了 | 10:00-11:00 | 終了 | 10:30-11:30 | 10:30-11:30 | 終了 | 終了 |
8:45 | 15:15-16:15 | 終了 | 11:30-12:30 | 終了 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 終了 | 終了 |
9:15 | 17:30-18:30 | 終了 | 12:30-13:30 | 終了 | 13:15-14:15 | 15:00-16:00 | 終了 | 終了 |
9:45 | 18:45-19:45 | 終了 | 13:15-14:15 | 終了 | 14:15-15:15 | 16:30-17:30 | 終了 | 終了 |
10:15 | 20:00-20:00 | 終了 | 14:00-15:00 | 終了 | 15:15-16:15 | 18:00-18:00 | 終了 | 終了 |
10:45 | 20:45-21:45 | 終了 | 15:30-16:30 | 終了 | 16:30-17:30 | 20:00-20:00 | 終了 | 終了 |
11:15 | 21:00-21:00 | 終了 | 17:00-17:00 | 終了 | 18:00-19:00 | 21:15-21:15 | 終了 | 終了 |
11:45 | 21:15-21:15 | 終了 | 18:00-19:00 | 終了 | 19:30-20:30 | 終了 | 終了 | 終了 |
12:15 | 21:30-21:30 | 終了 | 19:15-20:15 | 終了 | 20:45-21:45 | 終了 | 終了 | 終了 |
12:45 | 終了 | 終了 | 20:30-21:30 | 終了 | 21:15-21:15 | 終了 | 終了 | 終了 |
13:15 | 終了 | 終了 | 21:30-21:30 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
13:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
14:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
14:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
15:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
15:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
16:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
16:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
17:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
17:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
18:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
18:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
19:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
19:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
20:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
20:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
21:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
21:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
22:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
22:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
トゥモローランド・ウエスタンランド・クリッターカントリー
ランクBの予想平均待ち時間 更新日2019-02-15更新時間 | ス テ ィ ッ チ | サ | キ ッ ト | ス タ | ジ ェ | リ バ | 鉄 道 | ク ル | ズ | ス イ ス ツ リ | チ キ ル | ム | カ リ ブ | ベ ア シ ア タ | 蒸 気 船 | ト ム い か だ | カ ヌ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:15 | 8 | - | - | 9 | 3 | - | - | 4 | - | - | - | - |
8:45 | 17 | - | - | 12 | 5 | - | - | 8 | - | - | - | - |
9:15 | 31 | - | - | 13 | 14 | 0 | 4 | 19 | 4 | 4 | 4 | 5 |
9:45 | 36 | - | - | 16 | 28 | 0 | 5 | 29 | 5 | 5 | 5 | 10 |
10:15 | 35 | - | - | 18 | 35 | 0 | 5 | 33 | 5 | 5 | 5 | 19 |
10:45 | 34 | - | - | 20 | 37 | 0 | 5 | 31 | 5 | 5 | 5 | 22 |
11:15 | 24 | - | - | 16 | 35 | 0 | 5 | 28 | 5 | 5 | 5 | 23 |
11:45 | 29 | - | - | 20 | 33 | 0 | 5 | 28 | 5 | 5 | 5 | 30 |
12:15 | 32 | - | - | 24 | 35 | 0 | 5 | 29 | 5 | 8 | 5 | 34 |
12:45 | 32 | - | - | 23 | 35 | 0 | 5 | 32 | 5 | 9 | 5 | 36 |
13:15 | 31 | - | - | 22 | 37 | 0 | 5 | 32 | 5 | 10 | 6 | 37 |
13:45 | 31 | - | - | 23 | 37 | 0 | 5 | 32 | 5 | 10 | 6 | 37 |
14:15 | 30 | - | - | 25 | 39 | 0 | 5 | 32 | 5 | 11 | 6 | 39 |
14:45 | 30 | - | - | 26 | 40 | 0 | 5 | 32 | 5 | 11 | 6 | 41 |
15:15 | 30 | - | - | 26 | 37 | - | 5 | 28 | 5 | 11 | 6 | 41 |
15:45 | 28 | - | - | 25 | 34 | - | 5 | 31 | 5 | 12 | 6 | 42 |
16:15 | 29 | - | - | 25 | 36 | - | 5 | 27 | 5 | 13 | 6 | - |
16:45 | 31 | - | - | 27 | 38 | - | 5 | 28 | 5 | 13 | 6 | - |
17:15 | 30 | - | - | 26 | 36 | 0 | 5 | 26 | 5 | 13 | 5 | - |
17:45 | 23 | - | - | 19 | 30 | 0 | 5 | 22 | 5 | 13 | - | - |
18:15 | 19 | - | - | 15 | 25 | 0 | 5 | 21 | 5 | 10 | - | - |
18:45 | 20 | - | - | 12 | 26 | 0 | 5 | 21 | 5 | 8 | - | - |
19:15 | 16 | - | - | 12 | 24 | 0 | 5 | 14 | 5 | 8 | - | - |
19:45 | 13 | - | - | - | 18 | 0 | 5 | 8 | 5 | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ファンタジーランド・トゥーンタウン・ワールドバザール
ランクBの予想平均待ち時間 更新日2019-02-15更新時間 | 白 雪 姫 | テ ィ | カ ッ | 空 飛 ぶ ダ | フ ィ ル ハ | | カ ル | セ ル | ピ ノ キ オ | ピ | タ | バ | シ ン デ レ 城 | ス モ | ル | ミ ニ | の 家 | グ | フ ィ | | カ | ト ゥ | | ゴ | コ | ス | オ ム ニ バ ス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:15 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 8 | 2 | - | 2 | 4 | - | 4 | - |
8:45 | 17 | 8 | 27 | 10 | 6 | 15 | 32 | 5 | - | 2 | 12 | - | 8 | 0 |
9:15 | 29 | 16 | 38 | 11 | 14 | 23 | 50 | 6 | - | 5 | 19 | - | 25 | 0 |
9:45 | 36 | 23 | 45 | 16 | 20 | 27 | 52 | 13 | - | 10 | 23 | - | 33 | 0 |
10:15 | 33 | 26 | 50 | 18 | 21 | 30 | 52 | 19 | - | 15 | 23 | - | 33 | - |
10:45 | 33 | 24 | 51 | 18 | 23 | 29 | 49 | 20 | - | 14 | 23 | - | 32 | - |
11:15 | 29 | 18 | 51 | 17 | 19 | 20 | 82 | 20 | - | 11 | 22 | - | 27 | - |
11:45 | 33 | 19 | 52 | 20 | 23 | 24 | 50 | 21 | - | 12 | 20 | - | 28 | 3 |
12:15 | 33 | 20 | 53 | 22 | 23 | 25 | 53 | 23 | - | 16 | 24 | - | 33 | 5 |
12:45 | 35 | 21 | 55 | 22 | 25 | 26 | 50 | 25 | - | 16 | 23 | - | 33 | 5 |
13:15 | 34 | 22 | 52 | 21 | 23 | 27 | 51 | 25 | - | 16 | 22 | - | 31 | 7 |
13:45 | 33 | 19 | 52 | 21 | 22 | 24 | 50 | 25 | - | 16 | 23 | - | 31 | 7 |
14:15 | 35 | 20 | 48 | 21 | 20 | 28 | 54 | 30 | - | 15 | 21 | - | 31 | 7 |
14:45 | 37 | 21 | 48 | 20 | 19 | 28 | 52 | 30 | - | 16 | 22 | - | 30 | - |
15:15 | 31 | 19 | 71 | 20 | 16 | 27 | 51 | 23 | - | 14 | 20 | - | 32 | - |
15:45 | 35 | 20 | 51 | 18 | 20 | 28 | 52 | - | - | 11 | 17 | - | 32 | - |
16:15 | 35 | 20 | 49 | 19 | 20 | 28 | 52 | - | - | 15 | 22 | - | 35 | - |
16:45 | 35 | 22 | 48 | 17 | 20 | 31 | 52 | - | - | 17 | 25 | - | 35 | - |
17:15 | 35 | 23 | 46 | 18 | 22 | 31 | 52 | - | - | 15 | 22 | - | 32 | - |
17:45 | 31 | 19 | 73 | 15 | 21 | 28 | 50 | - | - | 12 | 18 | - | 29 | - |
18:15 | 28 | 16 | 43 | 15 | 18 | 21 | 47 | - | - | 10 | 15 | - | 23 | - |
18:45 | 29 | 15 | 40 | 15 | 18 | 22 | 43 | - | - | 9 | 14 | - | 22 | - |
19:15 | 25 | 12 | 35 | 12 | 14 | 17 | 37 | - | - | 8 | 9 | - | 19 | - |
19:45 | 15 | 6 | 30 | 18 | 8 | 12 | 35 | - | - | 8 | 6 | - | 14 | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
更新時間 | ミ ト ミ | ベ ビ | 側 | メ イ ン 側 | ド ナ ル ド | デ イ ジ | |
---|---|---|---|---|---|
7:00 | 149 | - | - | 49 | 39 |
7:30 | 149 | - | - | 49 | 39 |
8:00 | 149 | - | - | 49 | 39 |
8:30 | 101 | 58 | 58 | 32 | 24 |
9:00 | 106 | 66 | 60 | 39 | 31 |
9:30 | 112 | 48 | - | 40 | 32 |
10:00 | 110 | - | - | 39 | 33 |
10:30 | 107 | - | - | 39 | 31 |
11:00 | 106 | - | - | 40 | 32 |
11:30 | 104 | - | - | 39 | 31 |
12:00 | 105 | 55 | 58 | 45 | 37 |
12:30 | 106 | 66 | 58 | 46 | 36 |
13:00 | 104 | 56 | 62 | 44 | 35 |
13:30 | 104 | 57 | 57 | 43 | 35 |
14:00 | 105 | 68 | 63 | 46 | 38 |
14:30 | 106 | 65 | 65 | 44 | 35 |
15:00 | 102 | - | - | 45 | 35 |
15:30 | 101 | - | - | 44 | 34 |
16:00 | 109 | - | - | 47 | 38 |
16:30 | 109 | - | - | 47 | 39 |
17:00 | 110 | - | - | 49 | 39 |
17:30 | 106 | - | - | 46 | 39 |
18:00 | 106 | - | - | 45 | 36 |
18:30 | 101 | - | - | 45 | 35 |
19:00 | 98 | - | - | 42 | 32 |
19:30 | 96 | - | - | 37 | 29 |
20:00 | 92 | - | - | 38 | 32 |
20:30 | 101 | - | - | 41 | 35 |
21:00 | 96 | - | - | 38 | 31 |
21:30 | 99 | - | - | 32 | 28 |
22:00 | 150 | - | - | 46 | 36 |
22:30 | 150 | - | - | 49 | 39 |
時間 | ワ ン マ ン ズ ・ ド | ス | パ | ド ゥ | | ミ ニ | ・ オ | ! | ハ ピ ネ ス ・ オ ン | エ レ ク ト リ カ ル | ハ ピ ネ ス ・ イ ズ | フ ロ | ズ ン ・ フ | ア ナ と エ ル サ の | フ ロ | ズ ン フ ァ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | 45 | 15 | |||||||
11 | 20 | 15 | |||||||
12 | 50 | 15 | 30 | ||||||
13 | 00 | 35 | |||||||
14 | 20 | 30 | |||||||
15 | 10 | 50 | |||||||
16 | 30 | 20 | |||||||
17 | 50 | ||||||||
18 | 00 | 30 | |||||||
19 | 40 | ||||||||
20 | 30 | ||||||||
21 | |||||||||
22 |
予想混雑ランク | A |
予想混雑年間順位 | 46/365位 |
予想平均FPアトラク待ち時間 | 106分 |
予想平均FP発券終了時間 | NA |
天気予報 | 曇のち雨 |
FPアトラクション一覧
ランクAの予想平均待ち時間 更新日2019-02-15更新時間 | ト イ マ ニ | タ ワ テ ラ | セ ン タ | | 2 万 マ イ ル | レ イ ジ ン グ | イ ン デ ィ | マ | メ イ ド | マ ジ ッ ク ラ | ニ モ & フ レ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
7:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
8:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
8:30 | 167 | 107 | 79 | 5 | 29 | 50 | 28 | - | 22 |
9:00 | 209 | 173 | 154 | 24 | 115 | 166 | 35 | 15 | 88 |
9:30 | 210 | 177 | 182 | 50 | 151 | 183 | 21 | 15 | 116 |
10:00 | 197 | 177 | 183 | 56 | 165 | 184 | 32 | 23 | 116 |
10:30 | 193 | 176 | 184 | 59 | 168 | 175 | 38 | 35 | 111 |
11:00 | 183 | 174 | 180 | 58 | 168 | 175 | 38 | 40 | 104 |
11:30 | 166 | 163 | 182 | 62 | 158 | 168 | 38 | 39 | 102 |
12:00 | 159 | 155 | 168 | 59 | 149 | 165 | 41 | 43 | 95 |
12:30 | 151 | 151 | 177 | 56 | 140 | 161 | 48 | 47 | 90 |
13:00 | 152 | 149 | 178 | 55 | 137 | 158 | 45 | 56 | 91 |
13:30 | 162 | 150 | 179 | 56 | 137 | 162 | 49 | 55 | 95 |
14:00 | 165 | 157 | 181 | 55 | 142 | 162 | 46 | 56 | 91 |
14:30 | 163 | 168 | 186 | 55 | 145 | 159 | 52 | 52 | 91 |
15:00 | 161 | 169 | 184 | 61 | 145 | 161 | 40 | 55 | 90 |
15:30 | 163 | 170 | 182 | 63 | 148 | 167 | 40 | 57 | 91 |
16:00 | 166 | 174 | 180 | 62 | 145 | 165 | 45 | 53 | 85 |
16:30 | 166 | 173 | 175 | 58 | 140 | 157 | 41 | 57 | 88 |
17:00 | 164 | 169 | 175 | 54 | 142 | 157 | 41 | 56 | 85 |
17:30 | 161 | 160 | 176 | 52 | 136 | 152 | 43 | 56 | 82 |
18:00 | 154 | 149 | 169 | 48 | 127 | 136 | 40 | 49 | 78 |
18:30 | 149 | 143 | 165 | 45 | 120 | 121 | 35 | 50 | 75 |
19:00 | 146 | 143 | 154 | 43 | 115 | 111 | 41 | 46 | 69 |
19:30 | 136 | 141 | 141 | 32 | 106 | 106 | 25 | 32 | 58 |
20:00 | 123 | 126 | 122 | 16 | 93 | 93 | 27 | 17 | 44 |
20:30 | 106 | 104 | 97 | 8 | 79 | 81 | - | 16 | 35 |
21:00 | 85 | - | - | 11 | 70 | 65 | - | 17 | 36 |
21:30 | - | - | - | 6 | 45 | - | - | 15 | 24 |
22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
FP発券時間推移
ランクAの予想平均待ち時間 更新日2019-02-15更新時間 | ト イ マ ニ | タ ワ テ ラ | セ ン タ | | 2 万 マ イ ル | レ イ ジ ン グ | イ ン デ ィ | マ | メ イ ド | マ ジ ッ ク ラ | ニ モ & フ レ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7:30 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
8:00 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
8:30 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
9:00 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
9:30 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
10:00 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
10:30 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
11:00 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
11:30 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
12:00 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
12:30 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
13:00 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
13:30 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
14:00 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
14:30 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
15:00 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
15:30 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
16:00 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
16:30 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
17:00 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
17:30 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
18:00 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
18:30 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
19:00 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
19:30 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
20:00 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
20:30 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
21:00 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
21:30 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
22:00 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
22:30 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
23:00 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
アメリカンウォーターフロント・ロストリバーデルタ・メディテレーニアンハーバー
ランクAの予想平均待ち時間 更新日2019-02-15更新時間 | タ | ト ル | 鉄 道 ア メ 発 | 船 ア メ 発 | ヴ ィ | ク ル | 船 ロ ス ト 発 | ゴ ン ド ラ | 船 メ デ 発 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:15 | 14 | - | 8 | - | 5 | 4 | 5 |
8:45 | 30 | - | 8 | - | 5 | 5 | 5 |
9:15 | 51 | - | - | 0 | 4 | 10 | 5 |
9:45 | 59 | - | 12 | 1 | 10 | 14 | - |
10:15 | 59 | - | 13 | 3 | 10 | 22 | - |
10:45 | 56 | - | 9 | - | - | 31 | - |
11:15 | 49 | - | 9 | - | 5 | 32 | 4 |
11:45 | 45 | - | 11 | - | 12 | 23 | 5 |
12:15 | 43 | - | 11 | - | 18 | 23 | 5 |
12:45 | 45 | - | - | 5 | - | 25 | 5 |
13:15 | 46 | - | 10 | 5 | 18 | - | 5 |
13:45 | 48 | - | 14 | 9 | 20 | - | - |
14:15 | 46 | - | 15 | - | 20 | - | - |
14:45 | 53 | - | 15 | - | 25 | 34 | - |
15:15 | 56 | - | 14 | - | 28 | 33 | - |
15:45 | 55 | - | 16 | - | 29 | - | - |
16:15 | 55 | - | 17 | - | 29 | - | - |
16:45 | 53 | - | 17 | - | 31 | - | - |
17:15 | 50 | - | 16 | 8 | 28 | 33 | - |
17:45 | 46 | - | 12 | 8 | 20 | - | - |
18:15 | 46 | - | - | 8 | - | - | - |
18:45 | 43 | - | 20 | 8 | 24 | - | - |
19:15 | 40 | - | 20 | 7 | 24 | - | - |
19:45 | 30 | - | 19 | 5 | 22 | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - |
マーメイドラグーン・アラビアンコースト・ポートディスカバリー
ランクAの予想平均待ち時間 更新日2019-02-15更新時間 | フ ィ ッ シ ュ | ジ ェ リ | | バ ル | ン | ス カ ッ ト ル | ワ | ル プ | | シ ン ド バ | カ ル | セ ル | カ | ペ ッ ト | ア ク ア ト | 鉄 道 ポ | 発 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:15 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | - | 4 | 3 | - |
8:45 | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 15 | - |
9:15 | 30 | 8 | 18 | 14 | 12 | 4 | 5 | 11 | 36 | - |
9:45 | 39 | 19 | 30 | 26 | 25 | 6 | 5 | 21 | 47 | - |
10:15 | 48 | 25 | 42 | 31 | 34 | 8 | 5 | 27 | 47 | - |
10:45 | 48 | 27 | 43 | 31 | 36 | 12 | 7 | 30 | 47 | - |
11:15 | 46 | 24 | 44 | 31 | 35 | 13 | 9 | 29 | 42 | - |
11:45 | 48 | 21 | 45 | 30 | 36 | 14 | 10 | 30 | 38 | - |
12:15 | 46 | 22 | 43 | 30 | 36 | 15 | 12 | 27 | 34 | - |
12:45 | 44 | 23 | 44 | 31 | 37 | 15 | 13 | 29 | 31 | - |
13:15 | 46 | 26 | 46 | 29 | 36 | 14 | 16 | 29 | 33 | - |
13:45 | 45 | 23 | 45 | 31 | 36 | 13 | 16 | 29 | 34 | - |
14:15 | 46 | 24 | 44 | 31 | 36 | 11 | 16 | 26 | 32 | - |
14:45 | 46 | 23 | 43 | 33 | 35 | 11 | 17 | 28 | 33 | - |
15:15 | 44 | 23 | 44 | 33 | 34 | 10 | 16 | 28 | 33 | - |
15:45 | 48 | 22 | 42 | 33 | 35 | 12 | 16 | 32 | 33 | - |
16:15 | 48 | 24 | 42 | 32 | 34 | 11 | 17 | 31 | 34 | - |
16:45 | 46 | 22 | 42 | 32 | 33 | 11 | 16 | 30 | 31 | - |
17:15 | 45 | 22 | 40 | 30 | 32 | 9 | 11 | 28 | 28 | - |
17:45 | 42 | 22 | 40 | 30 | 31 | 8 | 9 | 28 | 26 | - |
18:15 | 40 | 20 | 38 | 28 | 29 | 8 | 7 | 25 | 24 | - |
