月別混雑予想
ディズニーランド・シーの混雑予想・過去待ち時間実績カレンダー
月別混雑予想・過去
月別混雑カレンダー
パーク 日 月 火 水 木 金 土 日 ランドシー1 91E91E2 32B32C日 ランドシー3 B7777C4 45EE455 C90C906 39EE397 61EE618 71F71F9 39C39C日 ランドシー10 67C67C11 47EE4712 33E33E13 E75E7514 87EE8715 E4848E16 C9999C日 ランドシー17 C4040C18 16E16E19 E58E5820 94EE9421 E7272E22 37E37E23 98C98A日 ランドシー24 64CA6425 28E28E26 75EE7527 E12E1228 79E79E29 E8383E30 D8282C2018年5月
パーク 日 月 火 水 木 金 土 日 ランドシー1 E53C532 E2323C3 44C44B4 19C19B5 51C51B日 ランドシー6 2C2B7 E8585E8 98EE989 81EE8110 88EE8811 E52E5212 D56E56日 ランドシー13 D12E1214 42E42D15 E38D3816 26E26D17 E35D3518 E7878D19 75CC75日 ランドシー20 C24C2421 D22D22 D0D023 D8484D24 86DD8625 D9898D26 35C35C日 ランドシー27 98CC9828 70DD7029 11A11A30 17EE1731 E1919E2018年4月
パーク 日 月 火 水 木 金 土 日 ランドシー1 39119103392 13966119663 15128115154 569791565 846869846 692274227 994990日 ランドシー8 633078309 3312371210 3238413811 7027703312 35435413 2821284114 41606061日 ランドシー15 3784278416 1931331917 9033319018 7129337119 3944393720 14641121 28692866日 ランドシー22 7784668423 E12E1224 E6666E25 48E48E26 78E78E27 44EE4428 12C12C日 ランドシー29 81C81C30 48C48B2018年3月
パーク 日 月 火 水 木 金 土 日 ランドシー1 86E86D2 9E9D3 A47A47日 ランドシー4 377237895 805077806 7821211117 7570115708 554398439 1842761810 922929107日 ランドシー11 32923212212 721401337213 94871018714 9389988915 561035610516 80978011417 1413712737日 ランドシー18 135858511519 129221262220 641066411621 7652765022 10435358623 10778887824 1013410124日 ランドシー25 181501211826 150891198927 1505512228 631466312329 6140127630 861081058631 43137114432018年2月
パーク 日 月 火 水 木 金 土 日 ランドシー1 511818812 434437433 90609062日 ランドシー4 825162825 664569456 465471467 705656718 658349659 5226264710 728772101日 ランドシー11 133464612012 98828210513 60676710014 6053607015 3960853916 1279541217 60698960日 ランドシー18 9861829819 1172821120 7960798221 6387858722 8960898623 8251519624 2912107日 ランドシー25 7148489126 D8080C27 13DB1328 E6D6パーク 日 月 火 水 木 金 土 日 ランドシー1 823232862 63111103633 2010220924 901818815 788950786 966649日 ランドシー7 8576978 663966359 33532310 3841384011 3454355412 2843434813 79615479日 ランドシー14 5373735215 5034502916 6224624417 3536362818 4137444119 1326264620 81565481日 ランドシー21 7121216122 9225299223 3227272524 3065653925 22424426 9354935127 665756日 ランドシー28 4778785829 4051425130 8532438531 468839
日付をクリックして詳細を確認!
数字は10~18時の平均FPアトラク待ち時間で、'F'~'S'にランク分けしています。
F:FPアトラク ~30分 年間下位5%のガラガラ日
E:FPアトラク 35分~空いている平日レベル
D:FPアトラク 50分~普通の平日レベル
C:FPアトラク 65分~普通~混雑する平日レベル
B:FPアトラク 85分~普通の土日レベル
A:FPアトラク 100分~混雑する土日、連休レベル
S:FPアトラク 120分以上!年間上位5%の超混雑日
混雑予想カレンダーの続き
イベント&攻略情報
6月9日 ディズニーの混雑待ち時間予想
予想混雑ランク | C |
予想混雑年間順位 | 118/365位 |
予想平均FPアトラク待ち時間 | 71分 |
予想平均FP発券終了時間 | NA |
FPアトラクション一覧
ランクCの予想平均待ち時間 更新日2018-04-22更新時間 | モ ン イ ン | バ ズ | ス ペ | ス | ス タ | ツ ア | サ ン ダ | | ス プ ラ ッ シ | プ | | ホ | ン テ ッ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:15 | 32 | 21 | 19 | 4 | 22 | 23 | 25 | 12 |
8:45 | 74 | 72 | 74 | 17 | 84 | 95 | 73 | 22 |
9:15 | 88 | 76 | 76 | 30 | 78 | 107 | 74 | 31 |
9:45 | 92 | 82 | 84 | 35 | 87 | 107 | 83 | 35 |
10:15 | 87 | 81 | 94 | 32 | 89 | 106 | 88 | 38 |
10:45 | 91 | 77 | 93 | 33 | 91 | 111 | 86 | 39 |
11:15 | 86 | 74 | 87 | 32 | 93 | 114 | 84 | 43 |
11:45 | 82 | 70 | 83 | 40 | 90 | 115 | 83 | 46 |
12:15 | 83 | 72 | 77 | 34 | 84 | 115 | 80 | 51 |
12:45 | 85 | 67 | 71 | 37 | 80 | 117 | 81 | 57 |
13:15 | 83 | 71 | 74 | 37 | 78 | 118 | 81 | 58 |
13:45 | 85 | 68 | 76 | 37 | 80 | 120 | 81 | 52 |
14:15 | 88 | 66 | 81 | 36 | 79 | 122 | 81 | 49 |
14:45 | 87 | 72 | 82 | 38 | 79 | 126 | 82 | 56 |
15:15 | 87 | 79 | 86 | 37 | 86 | 130 | 85 | 54 |
15:45 | 87 | 72 | 85 | 38 | 95 | 127 | 83 | 57 |
16:15 | 87 | 71 | 89 | 37 | 92 | 132 | 80 | 56 |
16:45 | 82 | 70 | 92 | 35 | 90 | 127 | 77 | 56 |
17:15 | 78 | 64 | 90 | 34 | 88 | 121 | 77 | 61 |
17:45 | 79 | 67 | 93 | 36 | 88 | 116 | 75 | 58 |
18:15 | 77 | 65 | 90 | 36 | 86 | 107 | 72 | 54 |
18:45 | 69 | 59 | 86 | 30 | 80 | 96 | 66 | 50 |
19:15 | 56 | 53 | 79 | 25 | 73 | 80 | 58 | 36 |
19:45 | 50 | 42 | 69 | 17 | 70 | 69 | 45 | 18 |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FP発券時間推移
ランクCの予想平均待ち時間 更新日2018-04-22更新時間 | モ ン イ ン | バ ズ | ス ペ | ス | ス タ | ツ ア | サ ン ダ | | ス プ ラ ッ シ | プ | | ホ | ン テ ッ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
7:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
8:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
8:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
9:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
9:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
10:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
10:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
11:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
11:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
12:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
12:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
13:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
13:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
14:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
14:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
15:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
15:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
16:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
16:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
17:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
17:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
18:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
18:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
19:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
19:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
20:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
20:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
21:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
21:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
22:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
22:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
トゥモローランド・ウエスタンランド・クリッターカントリー
ランクCの予想平均待ち時間 更新日2018-04-22更新時間 | ス テ ィ ッ チ | サ | キ ッ ト | ス タ | ジ ェ | リ バ | 鉄 道 | ク ル | ズ | ス イ ス ツ リ | チ キ ル | ム | カ リ ブ | ベ ア シ ア タ | 蒸 気 船 | ト ム い か だ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:15 | 6 | - | 11 | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - |
8:45 | 20 | - | 13 | 4 | - | - | 5 | - | - | - | - |
9:15 | 29 | 45 | 12 | 8 | 0 | 4 | 9 | 4 | 3 | 3 | 4 |
9:45 | 32 | 50 | 11 | 15 | 0 | 4 | 15 | 4 | 4 | 4 | 6 |
10:15 | 30 | 51 | 12 | 21 | 0 | 4 | 19 | 4 | 4 | 4 | 8 |
10:45 | 27 | 50 | 12 | 24 | 0 | 5 | 21 | 4 | 4 | 4 | 9 |
11:15 | 25 | 46 | 14 | 25 | 0 | 5 | 21 | 4 | 4 | 4 | 11 |
11:45 | 28 | 48 | 17 | 26 | 0 | 5 | 21 | 4 | 4 | 4 | 16 |
12:15 | 26 | 46 | 17 | 27 | 0 | 5 | 20 | 4 | 4 | 4 | 18 |
12:45 | 28 | 46 | 18 | 27 | 0 | 5 | 21 | 4 | 4 | 4 | 20 |
13:15 | 33 | 44 | 19 | 28 | 0 | 5 | 22 | 4 | 5 | 4 | 22 |
13:45 | 30 | 45 | 21 | 29 | 0 | 5 | 21 | 4 | 5 | 4 | 23 |
14:15 | 25 | 44 | 21 | 28 | 0 | 5 | 20 | 4 | 4 | 4 | 23 |
14:45 | 26 | 45 | 21 | 28 | 0 | 5 | 22 | 4 | 5 | 5 | 28 |
15:15 | 30 | 45 | 22 | 29 | 0 | 5 | 27 | 4 | 5 | 5 | 31 |
15:45 | 28 | 46 | 23 | 30 | 0 | 5 | 23 | 5 | 5 | 5 | 32 |
16:15 | 27 | 48 | 23 | 29 | 0 | 5 | 23 | 5 | 5 | 5 | 32 |
16:45 | 23 | 45 | 22 | 28 | 0 | 5 | 21 | 5 | 5 | 5 | 30 |
17:15 | 22 | 44 | 18 | 25 | 0 | 5 | 18 | 5 | 5 | - | - |
17:45 | 23 | 48 | 18 | 24 | 0 | 5 | 18 | 5 | 5 | - | - |
18:15 | 22 | 49 | 15 | 21 | 0 | 5 | 16 | 5 | 5 | - | - |
18:45 | 19 | 49 | 17 | 21 | 0 | 5 | 15 | 5 | 5 | - | - |
19:15 | 15 | 48 | 15 | 18 | 0 | 5 | 11 | 5 | 5 | - | - |
19:45 | 13 | 45 | - | 14 | 0 | 5 | 7 | 5 | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ファンタジーランド・トゥーンタウン・ワールドバザール
ランクCの予想平均待ち時間 更新日2018-04-22更新時間 | 白 雪 姫 | テ ィ | カ ッ | 空 飛 ぶ ダ | フ ィ ル ハ | | カ ル | セ ル | ピ ノ キ オ | ピ | タ | バ | シ ン デ レ 城 | ス モ | ル | ミ ニ | の 家 | グ | フ ィ | | カ | ト ゥ | | ゴ | コ | ス | オ ム ニ バ ス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:15 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | - | 1 | 3 | 3 | 4 | - |
8:45 | 13 | 3 | 23 | 9 | 4 | 13 | 34 | 4 | - | 2 | 9 | 7 | 6 | 0 |
9:15 | 19 | 7 | 31 | 10 | 7 | 16 | 39 | 5 | - | 4 | 18 | 21 | 16 | 0 |
9:45 | 21 | 11 | 35 | 11 | 13 | 17 | 39 | 7 | - | 7 | 19 | 30 | 23 | 1 |
10:15 | 21 | 12 | 38 | 12 | 15 | 17 | 40 | 8 | - | 12 | 19 | 31 | 25 | - |
10:45 | 23 | 12 | 39 | 13 | 15 | 18 | 43 | 13 | - | 12 | 18 | 30 | 25 | - |
11:15 | 23 | 13 | 42 | 14 | 17 | 18 | 50 | 15 | - | 11 | 18 | 31 | 24 | - |
11:45 | 24 | 14 | 42 | 16 | 19 | 17 | 43 | 16 | - | 11 | 18 | 33 | 24 | - |
12:15 | 24 | 15 | 43 | 16 | 18 | 18 | 44 | 15 | - | 13 | 19 | 33 | 26 | 7 |
12:45 | 25 | 14 | 43 | 17 | 18 | 18 | 43 | 19 | - | 15 | 19 | 33 | 25 | 5 |
13:15 | 24 | 13 | 43 | 18 | 17 | 19 | 43 | 20 | - | 15 | 18 | 34 | 26 | - |
13:45 | 24 | 12 | 41 | 17 | 15 | 18 | 42 | 19 | - | 14 | 18 | 33 | 26 | - |
14:15 | 26 | 12 | 40 | 17 | 15 | 18 | 43 | 21 | - | 13 | 15 | 33 | 24 | - |
14:45 | 28 | 14 | 40 | 20 | 19 | 21 | 44 | 22 | - | 14 | 18 | 35 | 26 | - |
15:15 | 28 | 14 | 40 | 20 | 18 | 22 | 46 | 23 | - | 18 | 19 | 37 | 28 | 7 |
15:45 | 29 | 15 | 40 | 19 | 17 | 22 | 45 | 28 | - | 19 | 19 | 37 | 28 | 9 |
16:15 | 27 | 14 | 41 | 19 | 16 | 20 | 46 | 26 | - | 17 | 18 | 36 | 29 | - |
16:45 | 26 | 13 | 42 | 18 | 16 | 21 | 46 | 25 | - | 15 | 17 | 41 | 28 | - |
17:15 | 25 | 12 | 40 | 17 | 17 | 19 | 45 | 22 | - | 13 | 15 | 34 | 24 | - |
17:45 | 25 | 13 | 38 | 16 | 16 | 20 | 53 | 26 | - | 13 | 16 | 33 | 24 | - |
18:15 | 24 | 12 | 36 | 15 | 16 | 18 | 45 | 25 | - | 10 | 14 | 29 | 28 | - |
18:45 | 22 | 11 | 35 | 13 | 13 | 16 | 41 | - | - | 7 | 12 | 27 | 21 | - |
19:15 | 19 | 8 | 31 | 11 | 12 | 14 | 39 | - | - | 6 | 11 | 23 | 17 | - |
19:45 | 13 | 6 | 23 | 10 | 7 | 10 | 34 | - | - | 6 | 6 | 14 | 10 | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
更新時間 | ミ ト ミ | ベ ビ | 側 | メ イ ン 側 | ド ナ ル ド | デ イ ジ | |
---|---|---|---|---|---|
8:30 | 59 | 88 | 64 | 24 | 16 |
9:00 | 69 | 79 | 66 | 41 | 32 |
9:30 | 66 | 72 | 64 | 39 | 31 |
10:00 | 64 | 90 | 80 | 40 | 30 |
10:30 | 60 | 55 | 44 | 36 | 27 |
11:00 | 59 | 47 | 68 | 40 | 29 |
11:30 | 58 | 66 | 68 | 54 | 32 |
12:00 | 58 | 67 | 57 | 46 | 37 |
12:30 | 59 | 50 | 72 | 47 | 37 |
13:00 | 58 | 56 | 82 | 47 | 38 |
13:30 | 58 | 60 | 84 | 47 | 37 |
14:00 | 67 | 60 | 40 | 50 | 34 |
14:30 | 60 | - | 45 | 45 | 36 |
15:00 | 64 | - | 50 | 48 | 37 |
15:30 | 66 | - | - | 51 | 41 |
16:00 | 66 | - | - | 51 | 39 |
16:30 | 64 | - | - | 49 | 39 |
17:00 | 63 | - | - | 49 | 39 |
17:30 | 62 | - | - | 52 | 42 |
18:00 | 64 | - | - | 50 | 41 |
18:30 | 71 | - | - | 47 | 39 |
19:00 | 57 | - | - | 43 | 33 |
19:30 | 53 | - | - | 43 | 33 |
20:00 | 47 | - | - | 38 | 33 |
20:30 | 51 | - | - | 38 | 33 |
21:00 | 46 | - | - | 36 | 24 |
21:30 | 41 | - | - | 26 | 22 |
22:00 | 46 | - | - | 29 | 24 |
22:30 | 57 | - | - | 45 | 37 |
予想混雑ランク | C |
予想混雑年間順位 | 143/365位 |
予想平均FPアトラク待ち時間 | 75分 |
予想平均FP発券終了時間 | NA |
FPアトラクション一覧
ランクCの予想平均待ち時間 更新日2018-04-22更新時間 | ト イ マ ニ | タ ワ テ ラ | セ ン タ | | 2 万 マ イ ル | レ イ ジ ン グ | イ ン デ ィ | マ | メ イ ド | マ ジ ッ ク ラ | ニ モ & フ レ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:15 | 96 | 30 | 11 | 5 | 5 | 5 | - | - | 25 |
8:45 | 135 | 97 | 78 | 5 | 31 | 60 | 14 | 15 | 77 |
9:15 | 141 | 91 | 100 | 13 | 68 | 90 | 18 | 14 | 92 |
9:45 | 143 | 91 | 104 | 23 | 78 | 93 | 21 | 15 | 92 |
10:15 | 145 | 95 | 106 | 32 | 82 | 103 | 25 | 16 | 93 |
10:45 | 138 | 94 | 107 | 33 | 91 | 104 | 25 | 20 | 92 |
11:15 | 129 | 92 | 105 | 36 | 95 | 103 | 33 | 23 | 89 |
11:45 | 119 | 90 | 106 | 34 | 93 | 100 | 34 | 25 | 85 |
12:15 | 111 | 85 | 106 | 33 | 88 | 94 | 36 | 28 | 80 |
12:45 | 108 | 86 | 104 | 34 | 84 | 91 | 37 | 31 | 79 |
13:15 | 116 | 86 | 104 | 33 | 85 | 90 | 37 | 35 | 78 |
13:45 | 120 | 88 | 103 | 31 | 83 | 92 | 39 | 37 | 77 |
14:15 | 119 | 88 | 109 | 31 | 81 | 91 | 42 | 38 | 76 |
14:45 | 121 | 90 | 110 | 33 | 82 | 93 | 41 | 40 | 76 |
15:15 | 122 | 91 | 110 | 34 | 83 | 91 | 41 | 43 | 78 |
15:45 | 124 | 101 | 112 | 35 | 86 | 96 | 40 | 44 | 80 |
16:15 | 124 | 103 | 116 | 32 | 87 | 100 | 40 | 42 | 79 |
16:45 | 124 | 101 | 115 | 30 | 87 | 97 | 39 | 43 | 77 |
17:15 | 122 | 98 | 112 | 29 | 83 | 95 | 38 | 41 | 73 |
17:45 | 121 | 99 | 111 | 23 | 82 | 92 | 35 | 37 | 72 |
18:15 | 118 | 100 | 109 | 19 | 76 | 87 | 35 | 34 | 67 |
18:45 | 114 | 103 | 106 | 17 | 75 | 84 | 28 | 33 | 66 |
19:15 | 107 | 97 | 98 | 13 | 67 | 76 | 28 | 26 | 60 |
19:45 | 98 | 92 | 88 | 10 | 60 | 67 | 27 | 19 | 51 |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
22:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
FP発券時間推移
ランクCの予想平均待ち時間 更新日2018-04-22更新時間 | ト イ マ ニ | タ ワ テ ラ | セ ン タ | | 2 万 マ イ ル | レ イ ジ ン グ | イ ン デ ィ | マ | メ イ ド | マ ジ ッ ク ラ | ニ モ & フ レ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7:30 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
8:00 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
8:30 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
9:00 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
9:30 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
10:00 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
10:30 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
11:00 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
11:30 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
12:00 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
12:30 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
13:00 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
13:30 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
14:00 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
14:30 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
15:00 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
15:30 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
16:00 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
16:30 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
17:00 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
17:30 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
18:00 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
18:30 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
19:00 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
19:30 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
20:00 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
20:30 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
21:00 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
21:30 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
22:00 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
22:30 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
23:00 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
アメリカンウォーターフロント・ロストリバーデルタ・メディテレーニアンハーバー
ランクCの予想平均待ち時間 更新日2018-04-22更新時間 | タ | ト ル | 鉄 道 ア メ 発 | 船 ア メ 発 | ヴ ィ | ク ル | 船 ロ ス ト 発 | ゴ ン ド ラ | 船 メ デ 発 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:15 | 12 | 5 | 7 | - | 4 | 4 | 4 |
8:45 | 30 | 11 | 9 | - | 7 | 6 | 5 |
9:15 | 40 | 15 | 10 | 3 | 7 | 6 | 5 |
9:45 | 42 | 14 | 15 | 4 | 13 | - | - |
10:15 | 43 | 16 | 13 | 4 | 12 | - | - |
10:45 | 40 | 15 | 13 | 4 | 11 | - | - |
11:15 | 39 | 15 | 11 | 4 | 8 | - | - |
11:45 | 39 | 12 | 10 | - | 8 | 17 | 6 |
12:15 | 33 | 9 | 10 | 5 | 9 | 16 | 6 |
12:45 | 36 | 10 | 9 | 4 | 10 | 15 | 6 |
13:15 | 37 | 14 | 12 | 5 | 13 | 13 | 6 |
13:45 | 37 | 13 | 13 | 4 | 15 | - | - |
14:15 | 38 | 11 | 14 | 5 | 17 | - | - |
14:45 | 40 | 14 | 14 | 5 | 19 | - | - |
15:15 | 41 | 13 | 14 | 7 | 21 | - | - |
15:45 | 44 | 14 | 14 | 6 | 18 | 29 | - |
16:15 | 44 | 15 | 15 | 7 | 20 | 29 | - |
16:45 | 44 | 13 | 15 | 6 | 22 | 28 | 8 |
17:15 | 41 | 10 | 14 | 6 | 20 | 31 | 7 |
17:45 | 38 | 9 | 11 | 6 | 18 | 29 | 6 |
18:15 | 38 | 13 | 13 | 5 | 21 | - | - |
18:45 | 37 | 12 | 19 | 6 | 21 | - | - |
19:15 | 31 | 8 | 19 | 5 | 21 | - | - |
19:45 | 24 | 7 | 19 | 5 | 21 | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - |
マーメイドラグーン・アラビアンコースト・ポートディスカバリー
ランクCの予想平均待ち時間 更新日2018-04-22更新時間 | フ ィ ッ シ ュ | ジ ェ リ | | バ ル | ン | ス カ ッ ト ル | ワ | ル プ | | シ ン ド バ | カ ル | セ ル | カ | ペ ッ ト | ア ク ア ト | 鉄 道 ポ | 発 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | 5 | 3 | - |
8:45 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 15 | 5 |
9:15 | 16 | 5 | 10 | 8 | 7 | 4 | 4 | 6 | 27 | 5 |
9:45 | 23 | 10 | 17 | 13 | 13 | 4 | 4 | 9 | 33 | 6 |
10:15 | 27 | 15 | 24 | 17 | 19 | 4 | 5 | 12 | 34 | 7 |
10:45 | 30 | 16 | 28 | 18 | 22 | 5 | 5 | 15 | 34 | 8 |
11:15 | 32 | 17 | 31 | 19 | 24 | 5 | 5 | 15 | 32 | 10 |
11:45 | 32 | 16 | 34 | 18 | 26 | 5 | 5 | 16 | 27 | 10 |
12:15 | 31 | 17 | 35 | 17 | 26 | 6 | 5 | 16 | 23 | 9 |
12:45 | 31 | 17 | 36 | 19 | 26 | 6 | 6 | 17 | 23 | 11 |
13:15 | 31 | 17 | 35 | 20 | 27 | 6 | 7 | 18 | 23 | 13 |
13:45 | 32 | 18 | 36 | 20 | 27 | 6 | 8 | 19 | 22 | 13 |
14:15 | 32 | 18 | 35 | 20 | 27 | 6 | 8 | 18 | 23 | 15 |
14:45 | 32 | 18 | 35 | 20 | 26 | 6 | 8 | 18 | 22 | 14 |
15:15 | 31 | 17 | 34 | 20 | 26 | 5 | 8 | 17 | 20 | 15 |
15:45 | 32 | 18 | 35 | 20 | 27 | 6 | 8 | 17 | 23 | 14 |
16:15 | 32 | 17 | 35 | 21 | 27 | 6 | 8 | 18 | 23 | 14 |
16:45 | 32 | 16 | 33 | 21 | 26 | 6 | 7 | 19 | 21 | 15 |
17:15 | 31 | 15 | 32 | 19 | 25 | 5 | 6 | 17 | 19 | 14 |
17:45 | 29 | 13 | 30 | 18 | 22 | 5 | 6 | 17 | 17 | 14 |
18:15 | 27 | 14 | 27 | 17 | 22 | 5 | 5 | 16 | 16 | 14 |
18:45 | 25 | 13 | 26 | 16 | 20 | 5 | 5 | 15 | 16 | 14 |
19:15 | 23 | 11 | 23 | 14 | 18 | 5 | 5 | 13 | 14 | 14 |
19:45 | 20 | 10 | 20 | 11 | 14 | 5 | 5 | 11 | 12 | 13 |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |