月別混雑予想
ディズニーランド・シーの混雑予想・過去待ち時間実績カレンダー
月別混雑予想・過去
月別混雑カレンダー
パーク 日 月 火 水 木 金 土 日 ランドシー1 511345132 454252453 412121494 445353505 359740976 462940467 50505053日 ランドシー8 492626639 4038384610 1646461611 1150531112 4896469613 4621214414 55565571日 ランドシー15 6668689716 64865517 3961615018 2338234219 4358345820 6328256321 43757544日 ランドシー22 4256435623 9138419124 4947473525 5249524626 5352524627 5945454928 32787831日 ランドシー29 5944444830 6225255131 595750592018年6月
パーク 日 月 火 水 木 金 土 日 ランドシー1 174817442 79847779日 ランドシー3 627362724 784444545 304233306 333526357 443520358 947336949 67187018日 ランドシー10 14531111 5522165512 8679D7913 4690902914 6553545315 5699993716 77585867日 ランドシー17 6197618218 81E81E19 4088883220 3133332821 5642564522 4356494323 753733日 ランドシー24 2978752925 7366506626 4629293927 4744564428 94746929 2751532730 488287482018年5月
パーク 日 月 火 水 木 金 土 日 ランドシー1 327032592 806262773 647272564 11390901095 7104780日 ランドシー6 634343537 217416748 843421849 4834481910 4641412111 3584844212 83586658日 ランドシー13 9845409814 5242522715 3854303816 9564953517 7358347318 5496369619 66595259日 ランドシー20 9765974521 7154544122 4446324623 3035283024 2645302625 4080474026 79151555日 ランドシー27 8056565828 31103683129 4850483230 3726402631 369191412018年4月
パーク 日 月 火 水 木 金 土 日 ランドシー1 80119103802 67139671193 90128115904 219791215 346869346 476974477 94399039日 ランドシー8 356335789 9933379910 8932894111 2777773312 3935393513 2182824114 41414161日 ランドシー15 3746462716 3196963317 3393933118 7929793319 54453720 4677417721 17696617日 ランドシー22 7760606623 5654544924 13327125 2628283026 2643263327 40224628 757760日 ランドシー29 10292928730 9210177922018年3月
パーク 日 月 火 水 木 金 土 日 ランドシー1 473447532 591180113 87656592日 ランドシー4 887289885 505277526 7831111317 7516161158 315531989 4283837610 926363107日 ランドシー11 81928112212 7140713313 28941012814 5993985915 911031059116 97313111417 1411717127日 ランドシー18 771357711519 181291261820 611066111621 5252525022 910498623 39107398824 1413414124日 ランドシー25 150323212126 150961199627 150141221428 146931239329 140868612730 108737310531 1379611496パーク 日 月 火 水 木 金 土 日 ランドシー1 515381532 446337633 860862日 ランドシー4 445144625 664646696 435471437 701571158 178349179 2552472510 877510175日 ランドシー11 133545412012 92989210513 60161001614 25370215 7260728516 7935543517 69548954日 ランドシー18 5861588219 7250825020 6034823421 4663854622 2260228623 78296724 859185107日 ランドシー25 4371914326 7655727627 5128286528 39675967
日付をクリックして詳細を確認!
数字は10~18時の平均FPアトラク待ち時間で、'F'~'S'にランク分けしています。
F:FPアトラク ~30分 年間下位5%のガラガラ日
E:FPアトラク 35分~空いている平日レベル
D:FPアトラク 50分~普通の平日レベル
C:FPアトラク 65分~普通~混雑する平日レベル
B:FPアトラク 85分~普通の土日レベル
A:FPアトラク 100分~混雑する土日、連休レベル
S:FPアトラク 120分以上!年間上位5%の超混雑日
混雑予想カレンダーの続き
イベント&攻略情報
7月26日 ディズニーの混雑待ち時間予想
予想混雑ランク | D |
予想混雑年間順位 | 209/365位 |
予想平均FPアトラク待ち時間 | 55分 |
予想平均FP発券終了時間 | NA |
FPアトラクション一覧
ランクDの予想平均待ち時間 更新日2019-02-15更新時間 | モ ン イ ン | バ ズ | ス ペ | ス | ス タ | ツ ア | サ ン ダ | | ス プ ラ ッ シ | プ | | ホ | ン テ ッ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:15 | 37 | 32 | 22 | 4 | 27 | 34 | 31 | - |
8:45 | 52 | 54 | 52 | 10 | 63 | 75 | 61 | 17 |
9:15 | 59 | 54 | 60 | 19 | 60 | 79 | 60 | 25 |
9:45 | 70 | 68 | 71 | 23 | 69 | 83 | 68 | 31 |
10:15 | 74 | 73 | 80 | 25 | 72 | 87 | 75 | 34 |
10:45 | 78 | 67 | 77 | 25 | 77 | 85 | 76 | 35 |
11:15 | 75 | 64 | 72 | 24 | 78 | 91 | 73 | 36 |
11:45 | 72 | 59 | 66 | 23 | 74 | 95 | 71 | 41 |
12:15 | 70 | 57 | 65 | 27 | 72 | 97 | 71 | 41 |
12:45 | 69 | 61 | 66 | 28 | 69 | 99 | 71 | 44 |
13:15 | 69 | 60 | 64 | 27 | 69 | 100 | 71 | 44 |
13:45 | 70 | 58 | 64 | 25 | 69 | 102 | 70 | 42 |
14:15 | 71 | 58 | 67 | 24 | 68 | 107 | 71 | 46 |
14:45 | 73 | 60 | 72 | 25 | 71 | 106 | 70 | 48 |
15:15 | 73 | 64 | 75 | 28 | 73 | 109 | 71 | 45 |
15:45 | 73 | 65 | 76 | 26 | 77 | 110 | 71 | 48 |
16:15 | 76 | 63 | 78 | 25 | 77 | 109 | 69 | 45 |
16:45 | 71 | 61 | 76 | 24 | 77 | 107 | 67 | 48 |
17:15 | 68 | 57 | 77 | 23 | 76 | 104 | 66 | 44 |
17:45 | 66 | 60 | 78 | 23 | 73 | 101 | 65 | 44 |
18:15 | 65 | 58 | 76 | 23 | 74 | 91 | 62 | 39 |
18:45 | 60 | 55 | 75 | 21 | 71 | 87 | 57 | 36 |
19:15 | 50 | 47 | 66 | 16 | 68 | 78 | 51 | 29 |
19:45 | 38 | 37 | 59 | 10 | 64 | 66 | 40 | 19 |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FP発券時間推移
ランクDの予想平均待ち時間 更新日2019-02-15更新時間 | モ ン イ ン | バ ズ | ス ペ | ス | ス タ | ツ ア | サ ン ダ | | ス プ ラ ッ シ | プ | | ホ | ン テ ッ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
7:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
8:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
8:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
9:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
9:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
10:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
10:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
11:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
11:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
12:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
12:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
13:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
13:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
14:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
14:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
15:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
15:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
16:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
16:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
17:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
17:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
18:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
18:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
19:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
19:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
20:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
20:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
21:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
21:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
22:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
22:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
トゥモローランド・ウエスタンランド・クリッターカントリー
ランクDの予想平均待ち時間 更新日2019-02-15更新時間 | ス テ ィ ッ チ | サ | キ ッ ト | ス タ | ジ ェ | リ バ | 鉄 道 | ク ル | ズ | ス イ ス ツ リ | チ キ ル | ム | カ リ ブ | ベ ア シ ア タ | 蒸 気 船 | ト ム い か だ | カ ヌ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:15 | 8 | - | - | 12 | 4 | - | - | 3 | - | - | - | - |
8:45 | 10 | - | - | 13 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - |
9:15 | 15 | - | - | 12 | 6 | 0 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 |
9:45 | 19 | - | - | 10 | 12 | 0 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | 5 |
10:15 | 22 | - | - | 10 | 16 | 0 | 4 | 14 | 4 | 4 | 4 | 7 |
10:45 | 23 | - | - | 10 | 20 | 0 | 4 | 16 | 4 | 4 | 4 | 8 |
11:15 | 21 | - | - | 11 | 21 | 0 | 4 | 17 | 4 | 4 | 4 | 9 |
11:45 | 19 | - | - | 13 | 22 | 0 | 5 | 17 | 4 | 5 | 4 | 10 |
12:15 | 19 | - | - | 14 | 23 | 0 | 5 | 17 | 4 | 5 | 4 | 14 |
12:45 | 22 | - | - | 16 | 25 | 0 | 5 | 19 | 4 | 5 | 4 | 16 |
13:15 | 22 | - | - | 18 | 26 | 0 | 5 | 19 | 4 | 5 | 4 | 19 |
13:45 | 20 | - | - | 19 | 25 | 0 | 5 | 18 | 4 | 5 | 4 | 20 |
14:15 | 20 | - | - | 19 | 26 | 0 | 5 | 17 | 4 | 5 | 4 | 20 |
14:45 | 21 | - | - | 20 | 26 | 0 | 5 | 18 | 4 | 5 | 4 | 23 |
15:15 | 22 | - | - | 21 | 26 | 0 | 5 | 19 | 4 | 5 | 5 | 24 |
15:45 | 21 | - | - | 21 | 27 | 0 | 5 | 20 | 4 | 5 | 5 | 25 |
16:15 | 19 | - | - | 20 | 26 | 0 | 5 | 18 | 4 | 6 | 4 | 23 |
16:45 | 20 | - | - | 20 | 25 | 0 | 5 | 17 | 4 | 5 | 4 | 24 |
17:15 | 19 | - | - | 18 | 23 | 0 | 5 | 14 | 4 | 5 | 5 | - |
17:45 | 16 | - | - | 18 | 22 | 0 | 5 | 14 | 4 | 5 | - | - |
18:15 | 16 | - | - | 15 | 20 | 0 | 5 | 12 | 4 | 5 | - | - |
18:45 | 15 | - | - | 15 | 18 | 0 | 5 | 12 | 4 | 5 | - | - |
19:15 | 13 | - | - | 14 | 18 | 0 | 5 | 9 | 4 | 5 | - | - |
19:45 | 12 | - | - | 13 | 14 | 0 | 5 | 6 | 4 | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ファンタジーランド・トゥーンタウン・ワールドバザール
ランクDの予想平均待ち時間 更新日2019-02-15更新時間 | 白 雪 姫 | テ ィ | カ ッ | 空 飛 ぶ ダ | フ ィ ル ハ | | カ ル | セ ル | ピ ノ キ オ | ピ | タ | バ | シ ン デ レ 城 | ス モ | ル | ミ ニ | の 家 | グ | フ ィ | | カ | ト ゥ | | ゴ | コ | ス | オ ム ニ バ ス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:15 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 11 | 2 | 2 | 3 | 3 | - |
8:45 | 12 | 4 | 20 | 9 | 5 | 11 | 30 | 4 | 32 | 3 | 8 | 5 | 5 | 0 |
9:15 | 16 | 8 | 29 | 9 | 8 | 13 | 34 | 4 | 34 | 3 | 11 | 13 | 10 | - |
9:45 | 19 | 10 | 32 | 10 | 11 | 15 | 37 | 6 | 37 | 4 | 14 | 20 | 14 | - |
10:15 | 20 | 12 | 34 | 12 | 13 | 18 | 37 | 9 | 41 | 6 | 16 | 24 | 17 | - |
10:45 | 22 | 13 | 36 | 13 | 15 | 17 | 37 | 13 | 41 | 6 | 16 | 26 | 18 | - |
11:15 | 22 | 13 | 38 | 14 | 15 | 17 | 42 | 15 | 39 | 7 | 16 | 27 | 18 | - |
11:45 | 23 | 13 | 38 | 14 | 16 | 16 | 38 | 18 | 41 | 8 | 17 | 26 | 18 | - |
12:15 | 23 | 13 | 40 | 15 | 16 | 17 | 39 | 19 | 44 | 10 | 17 | 28 | 19 | - |
12:45 | 23 | 13 | 40 | 15 | 17 | 17 | 39 | 19 | 43 | 11 | 17 | 30 | 19 | 3 |
13:15 | 24 | 13 | 40 | 16 | 17 | 18 | 40 | 20 | 41 | 11 | 16 | 29 | 20 | - |
13:45 | 23 | 12 | 42 | 15 | 15 | 17 | 39 | 18 | 47 | 11 | 16 | 29 | 21 | - |
14:15 | 23 | 11 | 40 | 16 | 15 | 17 | 39 | 20 | 40 | 11 | 15 | 29 | 20 | - |
14:45 | 25 | 12 | 39 | 17 | 16 | 19 | 42 | 22 | 42 | 12 | 17 | 31 | 20 | - |
15:15 | 24 | 13 | 39 | 17 | 16 | 19 | 42 | 24 | 43 | 13 | 17 | 32 | 23 | - |
15:45 | 25 | 12 | 39 | 16 | 15 | 19 | 41 | 24 | 42 | 13 | 15 | 32 | 23 | - |
16:15 | 24 | 12 | 38 | 16 | 14 | 19 | 42 | 22 | 46 | 12 | 15 | 31 | 23 | - |
16:45 | 25 | 12 | 38 | 15 | 14 | 20 | 41 | 23 | 41 | 13 | 16 | 31 | 22 | - |
17:15 | 24 | 12 | 37 | 14 | 14 | 17 | 40 | - | 37 | 13 | 14 | 29 | 21 | - |
17:45 | 28 | 12 | 36 | 14 | 15 | 17 | 44 | - | 39 | 11 | 15 | 29 | 20 | - |
18:15 | 22 | 11 | 35 | 14 | 14 | 15 | 38 | - | 37 | 10 | 13 | 26 | 18 | - |
18:45 | 20 | 10 | 33 | 13 | 13 | 15 | 37 | - | 36 | 9 | 12 | 23 | 16 | - |
19:15 | 18 | 9 | 31 | 11 | 12 | 13 | 35 | - | 32 | 9 | 8 | 19 | 14 | - |
19:45 | 13 | 6 | 26 | 10 | 7 | 9 | 30 | - | 22 | 8 | 6 | 11 | 8 | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
更新時間 | ミ ト ミ | ベ ビ | 側 | メ イ ン 側 | ド ナ ル ド | デ イ ジ | |
---|---|---|---|---|---|
7:00 | 160 | - | - | 50 | 40 |
7:30 | 160 | - | - | 50 | 40 |
8:00 | 160 | - | - | 50 | 40 |
8:30 | 102 | 80 | 66 | 31 | 24 |
9:00 | 104 | 73 | 68 | 40 | 31 |
9:30 | 102 | 62 | 65 | 41 | 32 |
10:00 | 100 | 63 | 40 | 42 | 33 |
10:30 | 99 | 75 | - | 39 | 31 |
11:00 | 97 | - | - | 39 | 31 |
11:30 | 96 | - | - | 40 | 31 |
12:00 | 96 | 54 | 56 | 45 | 37 |
12:30 | 97 | 66 | 60 | 46 | 37 |
13:00 | 97 | 72 | 65 | 45 | 36 |
13:30 | 98 | 68 | 59 | 44 | 34 |
14:00 | 98 | 64 | 59 | 45 | 36 |
14:30 | 99 | 63 | 54 | 52 | 36 |
15:00 | 101 | - | - | 47 | 36 |
15:30 | 102 | - | - | 47 | 37 |
16:00 | 101 | - | - | 47 | 36 |
16:30 | 101 | - | - | 48 | 40 |
17:00 | 103 | - | - | 50 | 40 |
17:30 | 102 | - | - | 49 | 40 |
18:00 | 100 | - | - | 48 | 42 |
18:30 | 98 | - | - | 50 | 35 |
19:00 | 95 | - | - | 42 | 33 |
19:30 | 92 | - | - | 42 | 33 |
20:00 | 91 | - | - | 61 | 35 |
20:30 | 93 | - | - | 49 | 42 |
21:00 | 92 | - | - | 39 | 30 |
21:30 | 98 | - | - | 39 | 29 |
22:00 | 150 | - | - | 44 | 36 |
22:30 | 150 | - | - | 50 | 40 |
時間 | ワ ン マ ン ズ ・ ド | レ ッ ツ ・ パ | テ | ド リ | ミ ン グ ・ | C e l e b r a | 燦 水 ! サ マ | ビ | エ レ ク ト リ カ ル |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | ||||||
9 | 50 | |||||
10 | ||||||
11 | 55 | |||||
12 | 20 | |||||
13 | 50 | |||||
14 | 30 | |||||
15 | 20 | |||||
16 | 00 | 45 | ||||
17 | 30 | 35 | ||||
18 | ||||||
19 | 00 | 05 | 35 | |||
20 | 40 | |||||
21 | 05 | 35 | ||||
22 |
予想混雑ランク | D |
予想混雑年間順位 | 208/365位 |
予想平均FPアトラク待ち時間 | 54分 |
予想平均FP発券終了時間 | NA |
FPアトラクション一覧
ランクDの予想平均待ち時間 更新日2019-02-15更新時間 | ト イ マ ニ | タ ワ テ ラ | セ ン タ | | 2 万 マ イ ル | レ イ ジ ン グ | イ ン デ ィ | マ | メ イ ド | マ ジ ッ ク ラ | ニ モ & フ レ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
7:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
8:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
8:30 | 125 | 50 | - | - | 11 | 21 | 29 | - | 14 |
9:00 | 125 | 77 | - | 8 | 40 | 56 | 25 | 15 | 37 |
9:30 | 129 | 67 | 89 | 13 | 51 | 57 | 26 | 15 | 47 |
10:00 | 131 | 75 | 93 | 21 | 60 | 74 | 26 | 15 | 56 |
10:30 | 127 | 79 | 89 | 26 | 66 | 74 | 26 | 15 | 54 |
11:00 | 124 | 79 | 90 | 27 | 72 | 78 | 27 | 16 | 54 |
11:30 | 118 | 77 | 90 | 27 | 73 | 78 | 29 | 16 | 53 |
12:00 | 108 | 71 | 86 | 25 | 70 | 74 | 27 | 16 | 51 |
12:30 | 103 | 68 | 85 | 27 | 69 | 65 | 27 | 18 | 49 |
13:00 | 103 | 67 | 87 | 26 | 73 | 68 | 29 | 20 | 49 |
13:30 | 106 | 68 | 90 | 24 | 71 | 68 | 30 | 21 | 50 |
14:00 | 105 | 66 | 90 | 23 | 68 | 64 | 30 | 21 | 47 |
14:30 | 102 | 66 | 93 | 23 | 67 | 65 | 32 | 23 | 47 |
15:00 | 105 | 71 | 93 | 23 | 69 | 64 | 31 | 23 | 48 |
15:30 | 107 | 73 | 95 | 24 | 68 | 63 | 32 | 24 | 49 |
16:00 | 107 | 76 | 95 | 23 | 70 | 68 | 31 | 24 | 48 |
16:30 | 107 | 78 | 97 | 20 | 68 | 63 | 30 | 24 | 48 |
17:00 | 105 | 75 | 96 | 19 | 70 | 65 | 29 | 23 | 46 |
17:30 | 107 | 75 | 95 | 19 | 67 | 61 | 27 | 23 | 43 |
18:00 | 104 | 72 | - | 13 | 62 | 55 | 25 | 21 | 41 |
18:30 | 106 | 78 | - | 11 | 60 | 53 | 25 | 21 | 39 |
19:00 | 103 | 81 | - | 9 | 57 | 54 | 26 | 19 | 34 |
19:30 | 95 | 73 | - | 8 | 51 | 48 | 22 | 17 | 30 |
20:00 | 87 | 67 | - | 5 | 48 | 41 | 25 | 15 | 25 |
20:30 | 76 | 63 | - | 6 | 38 | 35 | - | 15 | 19 |
21:00 | 72 | 55 | - | 5 | 42 | 38 | - | 15 | 20 |
21:30 | - | - | - | 6 | 29 | 24 | - | 14 | 15 |
22:00 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 12 |
FP発券時間推移
ランクDの予想平均待ち時間 更新日2019-02-15更新時間 | ト イ マ ニ | タ ワ テ ラ | セ ン タ | | 2 万 マ イ ル | レ イ ジ ン グ | イ ン デ ィ | マ | メ イ ド | マ ジ ッ ク ラ | ニ モ & フ レ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
7:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
8:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
8:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
9:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
9:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
10:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
10:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
11:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
11:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
12:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
12:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
13:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
13:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
14:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
14:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
15:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
15:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
16:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
16:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
17:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
17:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
18:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
18:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
19:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
19:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
20:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
20:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
21:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
21:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
22:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
22:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
アメリカンウォーターフロント・ロストリバーデルタ・メディテレーニアンハーバー
ランクDの予想平均待ち時間 更新日2019-02-15更新時間 | タ | ト ル | 鉄 道 ア メ 発 | 船 ア メ 発 | ヴ ィ | ク ル | 船 ロ ス ト 発 | ゴ ン ド ラ | 船 メ デ 発 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:15 | 15 | - | - | - | - | 5 | - |
8:45 | 24 | 10 | - | - | - | 6 | - |
9:15 | 33 | 16 | 15 | - | 13 | 8 | - |
9:45 | 31 | 13 | 14 | 4 | 12 | 11 | - |
10:15 | 33 | 18 | 12 | 4 | 10 | 14 | - |
10:45 | 33 | 19 | 11 | 4 | 10 | - | - |
11:15 | 31 | 17 | 14 | 5 | 15 | - | - |
11:45 | 27 | 14 | 16 | 4 | 17 | - | - |
12:15 | 25 | 12 | 15 | 4 | - | - | - |
12:45 | 27 | 13 | 9 | 4 | 11 | 17 | - |
13:15 | 28 | 16 | 11 | 4 | 14 | 16 | - |
13:45 | 29 | 17 | 13 | 5 | 16 | - | - |
14:15 | 29 | 14 | - | 5 | - | - | - |
14:45 | 32 | 17 | 15 | 5 | 16 | 26 | - |
15:15 | 31 | 17 | 14 | 5 | 15 | - | - |
15:45 | 34 | 16 | 16 | 6 | 20 | - | - |
16:15 | 33 | 17 | 18 | 6 | 22 | - | - |
16:45 | 32 | 15 | - | 6 | - | - | - |
17:15 | 31 | 12 | 13 | 6 | 16 | 30 | - |
17:45 | 29 | 12 | 9 | 6 | 14 | 32 | - |
18:15 | 29 | 13 | 9 | 6 | - | - | - |
18:45 | 28 | 15 | 19 | 6 | 22 | - | - |
19:15 | 24 | 11 | 19 | 6 | 22 | - | - |
19:45 | 17 | 8 | 19 | 5 | 21 | - | - |
20:15 | - | 6 | - | - | - | - | - |
20:45 | - | 5 | - | - | - | - | - |
21:15 | - | 6 | - | - | - | - | - |
21:45 | - | 6 | - | - | 8 | - | - |
マーメイドラグーン・アラビアンコースト・ポートディスカバリー
ランクDの予想平均待ち時間 更新日2019-02-15更新時間 | フ ィ ッ シ ュ | ジ ェ リ | | バ ル | ン | ス カ ッ ト ル | ワ | ル プ | | シ ン ド バ | カ ル | セ ル | カ | ペ ッ ト | ア ク ア ト | 鉄 道 ポ | 発 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:15 | 4 | - | - | 4 | 4 | - | - | - | 3 | - |
8:45 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 11 | - |
9:15 | 12 | 5 | 9 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 19 | 5 |
9:45 | 17 | 8 | 13 | 9 | 9 | 4 | 4 | 7 | 23 | 5 |
10:15 | 21 | 12 | 18 | 12 | 13 | 5 | 5 | 9 | 28 | 5 |
10:45 | 25 | 15 | 22 | 15 | 17 | 5 | 5 | 10 | 29 | 6 |
11:15 | 26 | 17 | 25 | 15 | 19 | 5 | 5 | 12 | 28 | 9 |
11:45 | 26 | 17 | 27 | 15 | 20 | 5 | 5 | 12 | 23 | 12 |
12:15 | 25 | 17 | 28 | 15 | 21 | 5 | 5 | 11 | 20 | 11 |
12:45 | 26 | 18 | 29 | 15 | 22 | 5 | 5 | 13 | 21 | 12 |
13:15 | 27 | 19 | 31 | 16 | 23 | 5 | 5 | 13 | 21 | 14 |
13:45 | 27 | 19 | 31 | 16 | 23 | 5 | 5 | 14 | 21 | 14 |
14:15 | 28 | 19 | 31 | 16 | 23 | 5 | 5 | 13 | 19 | 16 |
14:45 | 28 | 19 | 31 | 16 | 24 | 5 | 6 | 14 | 19 | 17 |
15:15 | 28 | 19 | 31 | 17 | 24 | 5 | 6 | 13 | 19 | 16 |
15:45 | 28 | 18 | 30 | 17 | 23 | 5 | 6 | 13 | 20 | 16 |
16:15 | 28 | 18 | 30 | 17 | 23 | 5 | 6 | 14 | 20 | 15 |
16:45 | 28 | 17 | 28 | 17 | 22 | 5 | 5 | 14 | 19 | 17 |
17:15 | 27 | 15 | 27 | 17 | 20 | 5 | 5 | 14 | 17 | 16 |
