月別混雑予想
ディズニーランド・シーの混雑予想・過去待ち時間実績カレンダー
月別混雑予想・過去
月別混雑カレンダー
パーク 日 月 火 水 木 金 土 日 ランドシー1 S96S962 S6363S3 S55S554 B9292B5 C59C596 16CC16日 ランドシー7 45CC458 61B61B9 17E17E10 E32E3211 70E70E12 37E37E13 54EE54日 ランドシー14 51EE5115 40EE4016 25EE2517 E7575E18 25EE2519 E51E5120 C99C日 ランドシー21 C66C6622 92EE9223 E9696E24 99E99E25 E3232E26 60EE6027 35BC35日 ランドシー28 B35C3529 B81C8130 C18C182019年3月
パーク 日 月 火 水 木 金 土 日 ランドシー1 17D17C2 50C50B日 ランドシー3 85CB854 D3333C5 67DC676 83DA837 D41S418 D77A779 42B42A日 ランドシー10 B9595A11 83D83B12 51AA5113 A7373A14 9A9A15 32AA3216 82S82S日 ランドシー17 S68S6818 4AA419 A15A1520 A37A3721 6AA622 A47A4723 6AA6日 ランドシー24 31AA3125 10AA1026 46SS4627 54SS5428 17S17S29 S37S3730 61SA61日 ランドシー31 S52A522019年2月
パーク 日 月 火 水 木 金 土 日 ランドシー1 5644772 10687310日 ランドシー3 605163604 786161685 686968776 594459567 727878698 B8282C9 A16A16日 ランドシー10 64AA6411 A3131A12 9D9C13 D98A9814 D2828C15 D69C6916 50CB50日 ランドシー17 50C50B18 C82D8219 C6868B20 C80B8021 C8787B22 C27B2723 65CA65日 ランドシー24 C8484A25 72CB7226 60D60C27 43D43C28 D8181C2019年1月
パーク 日 月 火 水 木 金 土 日 ランドシー1 10408502 8512185953 1205555964 1252828915 280672日 ランドシー6 374027377 893151898 861786329 35882710 7626764811 8325833612 50455051日 ランドシー13 5966598114 5992669215 2879793516 32841817 2923235518 1649163919 97519758日 ランドシー20 4326552621 6629326622 34667623 3813135524 3965653525 6640376626 76657670日 ランドシー27 1457691428 75974629 3895459530 6546654731 6404062018年12月
パーク 日 月 火 水 木 金 土 日 ランドシー1 509550100日 ランドシー2 417493413 467878524 351313415 653946656 772737777 E39E398 7A7A日 ランドシー9 A28B2810 1073106011 1235311212 5272723513 7970487914 26924115 961146696日 ランドシー16 9817176417 5841413818 6485378519 1968194520 6151513821 4958583122 86968664日 ランドシー23 17104861724 59A59B25 A18B1826 78CB7827 C1717B28 38BB3829 102626289日 ランドシー30 11763639831 555535パーク 日 月 火 水 木 金 土 日 ランドシー1 562020612 275858273 1118888105日 ランドシー4 724678465 254425536 224250227 694269428 104310429 4946464110 94909088日 ランドシー11 8346824612 9173917213 100516210014 6724752415 5187877216 8180804317 419211341日 ランドシー18 87C87A19 10033338520 4678785721 2944612922 70008823 104981239824 7310811573日 ランドシー25 47921074726 3043305327 4574497428 74154729 4725592530 649496
日付をクリックして詳細を確認!
数字は10~18時の平均FPアトラク待ち時間で、'F'~'S'にランク分けしています。
F:FPアトラク ~30分 年間下位5%のガラガラ日
E:FPアトラク 35分~空いている平日レベル
D:FPアトラク 50分~普通の平日レベル
C:FPアトラク 65分~普通~混雑する平日レベル
B:FPアトラク 85分~普通の土日レベル
A:FPアトラク 100分~混雑する土日、連休レベル
S:FPアトラク 120分以上!年間上位5%の超混雑日
混雑予想カレンダーの続き
イベント&攻略情報
4月23日 ディズニーの混雑待ち時間予想
予想混雑ランク | E |
予想混雑年間順位 | 302/365位 |
予想平均FPアトラク待ち時間 | 40分 |
予想平均FP発券終了時間 | NA |
FPアトラクション一覧
ランクEの予想平均待ち時間 更新日2019-02-15更新時間 | モ ン イ ン | バ ズ | ス ペ | ス | ス タ | ツ ア | サ ン ダ | | ス プ ラ ッ シ | プ | | ホ | ン テ ッ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
8:45 | 30 | 27 | - | 4 | - | 42 | 33 | - |
9:15 | 35 | 28 | 30 | 6 | 30 | 36 | 33 | 15 |
9:45 | 48 | 44 | 48 | 9 | 44 | 53 | 50 | 17 |
10:15 | 50 | 47 | 51 | 12 | 47 | 57 | 52 | 19 |
10:45 | 54 | 48 | 55 | 14 | 51 | 62 | 55 | 21 |
11:15 | 54 | 46 | 54 | 14 | 54 | 66 | 53 | 22 |
11:45 | 52 | 44 | 51 | 11 | 53 | 65 | 53 | 24 |
12:15 | 52 | 44 | 50 | 11 | 51 | 64 | 53 | 24 |
12:45 | 48 | 44 | 49 | 11 | 50 | 65 | 51 | 25 |
13:15 | 51 | 43 | 47 | 11 | 46 | 66 | 52 | 24 |
13:45 | 50 | 41 | 45 | 9 | 44 | 68 | 51 | 22 |
14:15 | 51 | 43 | 47 | 9 | 45 | 71 | 52 | 25 |
14:45 | 54 | 43 | 48 | 9 | 47 | 76 | 54 | 24 |
15:15 | 54 | 45 | 49 | 9 | 46 | 77 | 53 | 24 |
15:45 | 51 | 43 | 48 | 9 | 47 | 79 | 52 | 23 |
16:15 | 55 | 41 | 48 | 8 | 50 | 80 | 52 | 22 |
16:45 | 54 | 43 | 49 | 7 | 47 | 81 | 51 | 22 |
17:15 | 51 | 40 | 47 | 7 | 47 | 78 | 49 | 22 |
17:45 | 49 | 41 | 47 | 6 | 45 | 71 | 48 | 21 |
18:15 | 51 | 40 | 48 | 6 | 44 | 65 | 46 | 19 |
18:45 | 46 | 39 | 51 | 6 | 45 | 62 | 43 | 19 |
19:15 | 38 | 33 | 42 | 5 | 40 | 54 | 40 | 17 |
19:45 | 28 | 23 | 35 | 4 | 34 | 43 | 30 | 13 |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FP発券時間推移
ランクEの予想平均待ち時間 更新日2019-02-15更新時間 | モ ン イ ン | バ ズ | ス ペ | ス | ス タ | ツ ア | サ ン ダ | | ス プ ラ ッ シ | プ | | ホ | ン テ ッ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
7:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
8:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
8:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
9:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
9:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
10:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
10:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
11:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
11:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
12:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
12:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
13:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
13:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
14:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
14:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
15:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
15:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
16:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
16:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
17:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
17:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
18:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
18:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
19:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
19:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
20:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
20:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
21:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
21:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
22:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
22:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
トゥモローランド・ウエスタンランド・クリッターカントリー
ランクEの予想平均待ち時間 更新日2019-02-15更新時間 | ス テ ィ ッ チ | サ | キ ッ ト | ス タ | ジ ェ | リ バ | 鉄 道 | ク ル | ズ | ス イ ス ツ リ | チ キ ル | ム | カ リ ブ | ベ ア シ ア タ | 蒸 気 船 | ト ム い か だ | カ ヌ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:45 | 8 | - | - | 12 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
9:15 | 9 | - | - | 11 | 4 | - | - | 3 | - | - | - | - |
9:45 | 10 | - | - | 11 | 5 | - | 4 | 4 | 4 | - | 3 | 3 |
10:15 | 13 | - | - | 9 | 6 | 0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 |
10:45 | 14 | - | - | 8 | 9 | 0 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 |
11:15 | 13 | - | - | 8 | 10 | 0 | 4 | 8 | 4 | 3 | 3 | 4 |
11:45 | 13 | - | - | 9 | 13 | 0 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 |
12:15 | 13 | - | - | 10 | 13 | 0 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 |
12:45 | 14 | - | - | 11 | 15 | 0 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 6 |
13:15 | 14 | - | - | 12 | 16 | 0 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 6 |
13:45 | 15 | - | - | 13 | 16 | 0 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 7 |
14:15 | 14 | - | - | 13 | 16 | 0 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 8 |
14:45 | 14 | - | - | 15 | 17 | 0 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | 10 |
15:15 | 14 | - | - | 16 | 18 | 0 | 4 | 10 | 5 | 4 | 4 | 11 |
15:45 | 14 | - | - | 17 | 18 | 0 | 4 | 11 | 5 | 5 | 4 | 11 |
16:15 | 13 | - | - | 16 | 17 | 0 | 4 | 9 | 5 | 5 | 4 | 10 |
16:45 | 13 | - | - | 15 | 16 | 0 | 4 | 9 | 5 | 5 | 4 | 11 |
17:15 | 12 | - | - | 14 | 15 | 0 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 11 |
17:45 | 12 | - | - | 13 | 14 | 0 | 4 | 6 | 4 | 5 | - | - |
18:15 | 12 | - | - | 11 | 12 | 0 | 5 | 6 | 4 | 5 | - | - |
18:45 | 11 | - | - | 12 | 12 | 0 | 5 | 6 | 4 | 5 | - | - |
19:15 | 11 | - | - | 13 | 12 | - | 4 | 5 | 4 | 5 | - | - |
19:45 | 11 | - | - | 14 | 9 | - | 4 | 5 | 4 | 5 | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ファンタジーランド・トゥーンタウン・ワールドバザール
ランクEの予想平均待ち時間 更新日2019-02-15更新時間 | 白 雪 姫 | テ ィ | カ ッ | 空 飛 ぶ ダ | フ ィ ル ハ | | カ ル | セ ル | ピ ノ キ オ | ピ | タ | バ | シ ン デ レ 城 | ス モ | ル | ミ ニ | の 家 | グ | フ ィ | | カ | ト ゥ | | ゴ | コ | ス | オ ム ニ バ ス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:45 | - | 4 | 14 | 8 | 4 | 8 | 21 | - | - | 3 | 4 | - | - | - |
9:15 | 9 | 5 | 15 | 8 | 5 | 7 | 19 | 4 | 17 | 3 | 6 | 5 | 5 | - |
9:45 | 11 | 6 | 23 | 9 | 6 | 10 | 27 | 4 | 24 | 3 | 7 | 6 | 6 | - |
10:15 | 14 | 7 | 25 | 9 | 8 | 11 | 28 | 5 | 27 | 3 | 10 | 8 | 7 | - |
10:45 | 15 | 8 | 31 | 10 | 11 | 11 | 29 | 7 | 29 | 4 | 11 | 11 | 7 | - |
11:15 | 16 | 7 | 29 | 10 | 11 | 11 | 30 | 8 | 30 | 5 | 12 | 15 | 8 | - |
11:45 | 17 | 8 | 30 | 10 | 12 | 11 | 32 | 10 | 29 | 5 | 11 | 16 | 9 | - |
12:15 | 17 | 8 | 31 | 10 | 13 | 12 | 32 | 11 | 29 | 6 | 12 | 18 | 9 | 1 |
12:45 | 18 | 8 | 31 | 11 | 13 | 12 | 33 | 13 | 31 | 7 | 12 | 22 | 11 | 1 |
13:15 | 17 | 7 | 31 | 11 | 12 | 12 | 32 | 13 | 28 | 6 | 12 | 21 | 11 | - |
13:45 | 17 | 7 | 31 | 11 | 10 | 12 | 32 | 12 | 25 | 6 | 13 | 20 | 10 | - |
14:15 | 17 | 7 | 30 | 11 | 11 | 12 | 33 | 15 | 26 | 6 | 12 | 20 | 10 | - |
14:45 | 18 | 7 | 31 | 12 | 11 | 12 | 33 | 16 | 26 | 8 | 11 | 21 | 11 | - |
15:15 | 18 | 7 | 31 | 12 | 11 | 14 | 34 | 17 | 26 | 8 | 12 | 23 | 13 | - |
15:45 | 18 | 8 | 30 | 12 | 10 | 13 | 34 | 17 | 25 | 8 | 13 | 22 | 13 | - |
16:15 | 18 | 7 | 29 | 11 | 9 | 12 | 34 | 15 | 23 | 7 | 12 | 22 | 12 | - |
16:45 | 18 | 7 | 29 | 11 | 9 | 12 | 34 | 16 | 24 | 8 | 12 | 22 | 12 | - |
17:15 | 17 | 8 | 28 | 11 | 10 | 12 | 34 | - | 21 | 8 | 11 | 21 | 12 | - |
17:45 | 16 | 7 | 28 | 11 | 9 | 11 | 34 | - | 21 | 7 | 10 | 19 | 11 | - |
18:15 | 15 | 6 | 26 | 10 | 8 | 10 | 35 | - | 18 | 6 | 9 | 19 | 10 | 6 |
18:45 | 15 | 6 | 25 | 10 | 9 | 10 | 32 | - | 19 | 7 | 9 | 15 | 8 | - |
19:15 | 14 | 6 | 25 | 10 | 9 | 9 | 30 | - | 16 | 6 | 7 | 13 | 8 | - |
19:45 | 10 | 5 | 20 | 10 | 6 | 6 | 25 | - | 11 | 6 | 6 | 7 | 6 | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
更新時間 | ミ ト ミ | ベ ビ | 側 | メ イ ン 側 | ド ナ ル ド | デ イ ジ | |
---|---|---|---|---|---|
7:00 | 155 | - | - | 50 | 40 |
7:30 | 155 | - | - | 50 | 40 |
8:00 | 160 | - | - | 50 | 40 |
8:30 | 123 | 73 | 70 | 39 | 30 |
9:00 | 117 | 76 | 72 | 40 | 31 |
9:30 | 108 | 79 | 77 | 38 | 30 |
10:00 | 107 | - | 65 | 40 | 34 |
10:30 | 104 | - | - | 38 | 30 |
11:00 | 100 | - | - | 37 | 29 |
11:30 | 100 | 50 | 90 | 36 | 28 |
12:00 | 110 | 41 | 28 | 42 | 34 |
12:30 | 104 | 62 | 59 | 45 | 36 |
13:00 | 106 | 62 | 54 | 46 | 37 |
13:30 | 107 | 61 | 55 | 47 | 36 |
14:00 | 107 | 60 | 55 | 46 | 37 |
14:30 | 107 | 53 | 52 | 46 | 36 |
15:00 | 106 | - | 50 | 46 | 41 |
15:30 | 104 | - | - | 44 | 44 |
16:00 | 105 | - | - | 43 | 33 |
16:30 | 104 | - | - | 46 | 37 |
17:00 | 109 | - | - | 48 | 38 |
17:30 | 108 | - | - | 47 | 37 |
18:00 | 109 | - | - | 46 | 36 |
18:30 | 118 | - | - | 44 | 35 |
19:00 | 105 | - | - | 44 | 34 |
19:30 | 102 | - | - | 41 | 31 |
20:00 | 101 | - | - | 41 | 33 |
20:30 | 109 | - | - | 41 | 34 |
21:00 | 108 | - | - | 40 | 33 |
21:30 | 109 | - | - | 37 | 29 |
22:00 | 152 | - | - | 44 | 33 |
22:30 | 152 | - | - | 49 | 38 |
予想混雑ランク | E |
予想混雑年間順位 | 305/365位 |
予想平均FPアトラク待ち時間 | 38分 |
予想平均FP発券終了時間 | NA |
FPアトラクション一覧
ランクEの予想平均待ち時間 更新日2019-02-15更新時間 | ト イ マ ニ | タ ワ テ ラ | セ ン タ | | 2 万 マ イ ル | レ イ ジ ン グ | イ ン デ ィ | マ | メ イ ド | マ ジ ッ ク ラ | ニ モ & フ レ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
7:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
8:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
8:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
9:00 | 86 | 54 | - | 7 | 13 | - | 21 | - | 20 |
9:30 | 84 | 55 | 48 | 7 | 20 | 25 | 24 | 15 | 25 |
10:00 | 90 | 66 | 62 | 11 | 29 | 43 | 24 | 15 | 32 |
10:30 | 96 | 61 | 66 | 13 | 38 | 47 | 22 | 15 | 39 |
11:00 | 99 | 60 | 69 | 15 | 42 | 53 | 22 | 15 | 40 |
11:30 | 94 | 57 | 67 | 16 | 44 | 54 | 24 | 15 | 38 |
12:00 | 85 | 54 | 62 | 13 | 48 | 53 | 23 | 15 | 36 |
12:30 | 80 | 55 | 60 | 15 | 50 | 55 | 24 | 15 | 36 |
13:00 | 79 | 52 | 61 | 14 | 51 | 54 | 25 | 15 | 39 |
13:30 | 80 | 51 | 64 | 13 | 48 | 52 | 26 | 15 | 36 |
14:00 | 76 | 50 | 63 | 11 | 50 | 50 | 26 | 15 | 36 |
14:30 | 77 | 49 | 67 | 12 | 49 | 47 | 25 | 15 | 35 |
15:00 | 82 | 52 | 67 | 11 | 49 | 49 | 26 | 15 | 35 |
15:30 | 80 | 51 | 69 | 10 | 47 | 45 | 27 | 16 | 34 |
16:00 | 82 | 52 | 64 | 9 | 48 | 46 | 26 | 15 | 33 |
16:30 | 83 | 54 | 66 | 9 | 46 | 44 | 23 | 15 | 31 |
17:00 | 81 | 52 | 64 | 8 | 46 | 42 | 24 | 15 | 28 |
17:30 | 85 | 51 | 62 | 8 | 41 | 39 | 29 | 15 | 27 |
18:00 | 80 | 50 | 58 | 7 | 38 | 34 | 18 | 15 | 25 |
18:30 | 81 | 60 | 58 | 8 | 35 | 37 | 20 | 15 | 24 |
19:00 | 75 | 56 | - | 7 | 36 | 36 | 21 | 14 | 23 |
19:30 | 70 | 49 | - | 7 | 33 | 29 | 22 | 15 | 22 |
20:00 | 68 | 44 | - | 7 | 28 | 20 | 18 | 14 | 17 |
20:30 | 61 | 40 | - | 7 | 19 | 14 | 19 | 15 | 14 |
21:00 | 65 | 41 | - | 7 | 26 | 23 | - | 15 | 16 |
21:30 | 48 | 26 | - | 6 | 17 | 11 | - | 12 | 13 |
22:00 | - | - | - | 7 | 5 | - | - | - | 11 |
22:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
FP発券時間推移
ランクEの予想平均待ち時間 更新日2019-02-15更新時間 | ト イ マ ニ | タ ワ テ ラ | セ ン タ | | 2 万 マ イ ル | レ イ ジ ン グ | イ ン デ ィ | マ | メ イ ド | マ ジ ッ ク ラ | ニ モ & フ レ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7:30 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
8:00 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
8:30 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
9:00 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
9:30 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
10:00 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
10:30 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
11:00 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
11:30 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
12:00 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
12:30 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
13:00 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
13:30 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
14:00 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
14:30 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
15:00 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
15:30 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
16:00 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
16:30 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
17:00 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
17:30 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
18:00 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
18:30 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
19:00 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
19:30 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
20:00 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
20:30 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
21:00 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
21:30 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
22:00 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
22:30 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
23:00 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
アメリカンウォーターフロント・ロストリバーデルタ・メディテレーニアンハーバー
ランクEの予想平均待ち時間 更新日2019-02-15更新時間 | タ | ト ル | 鉄 道 ア メ 発 | 船 ア メ 発 | ヴ ィ | ク ル | 船 ロ ス ト 発 | ゴ ン ド ラ | 船 メ デ 発 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:45 | 17 | - | - | - | - | - | - |
9:15 | 20 | 9 | 15 | - | 13 | - | - |
9:45 | 22 | 11 | 14 | - | 13 | - | - |
10:15 | 27 | 15 | 13 | 4 | 12 | 11 | - |
10:45 | 25 | 16 | - | 4 | - | - | - |
11:15 | 23 | 15 | 15 | 4 | 15 | - | - |
11:45 | 18 | 12 | 17 | 5 | 17 | - | - |
12:15 | 17 | 9 | 16 | 4 | 15 | - | - |
12:45 | 18 | 10 | 11 | 4 | 12 | 14 | - |
13:15 | 20 | 15 | 12 | 4 | 14 | - | - |
13:45 | 18 | 13 | 15 | 4 | - | - | - |
14:15 | 18 | 10 | - | 4 | - | - | - |
14:45 | 24 | 15 | 14 | 4 | 14 | 20 | - |
15:15 | 22 | 14 | 13 | 5 | 16 | 19 | - |
15:45 | 21 | 12 | 17 | 5 | 20 | - | - |
16:15 | 23 | 14 | 19 | 5 | 21 | - | - |
16:45 | 21 | 11 | 19 | 5 | - | - | - |
17:15 | 21 | 9 | 14 | 5 | 15 | 26 | - |
17:45 | 18 | 8 | 9 | 4 | 11 | 25 | - |
18:15 | 19 | 11 | 10 | 5 | - | - | - |
18:45 | 19 | 11 | 19 | 5 | 20 | - | - |
19:15 | 16 | 8 | 19 | 5 | 20 | - | - |
19:45 | 13 | 7 | 19 | 5 | 20 | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - |
マーメイドラグーン・アラビアンコースト・ポートディスカバリー
ランクEの予想平均待ち時間 更新日2019-02-15更新時間 | フ ィ ッ シ ュ | ジ ェ リ | | バ ル | ン | ス カ ッ ト ル | ワ | ル プ | | シ ン ド バ | カ ル | セ ル | カ | ペ ッ ト | ア ク ア ト | 鉄 道 ポ | 発 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:45 | 4 | - | 4 | 4 | 5 | - | - | 4 | 6 | - |
9:15 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | - |
9:45 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 12 | 4 |
10:15 | 10 | 7 | 11 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 17 | 4 |
10:45 | 14 | 10 | 16 | 9 | 9 | 5 | 4 | 7 | 20 | 5 |
11:15 | 16 | 12 | 18 | 10 | 12 | 5 | 4 | 8 | 18 | 6 |
11:45 | 18 | 13 | 20 | 9 | 13 | 5 | 4 | 8 | 15 | 8 |
12:15 | 19 | 13 | 21 | 10 | 13 | 5 | 4 | 9 | 12 | 7 |
12:45 | 20 | 13 | 22 | 10 | 15 | 5 | 4 | 9 | 14 | 7 |
13:15 | 21 | 14 | 23 | 11 | 16 | 5 | 4 | 10 | 13 | 10 |
13:45 | 21 | 15 | 23 | 11 | 16 | 5 | 4 | 10 | 12 | 12 |
14:15 | 21 | 14 | 24 | 11 | 16 | 5 | 5 | 10 | 11 | 13 |
14:45 | 22 | 15 | 24 | 11 | 16 | 5 | 5 | 11 | 11 | 14 |
15:15 | 22 | 15 | 25 | 12 | 17 | 5 | 5 | 10 | 11 | 14 |
15:45 | 22 | 15 | 24 | 12 | 17 | 5 | 5 | 10 | 11 | 13 |
16:15 | 20 | 14 | 23 | 11 | 16 | 5 | 5 | 10 | 11 | 13 |
16:45 | 21 | 12 | 22 | 11 | 15 | 5 | 5 | 10 | 10 | 14 |
17:15 | 19 | 11 | 21 | 10 | 15 | 5 | 5 | 9 | 9 | 13 |
17:45 | 17 | 9 | 19 | 9 | 13 | 5 | 5 | 9 | 8 | 11 |
18:15 | 16 | 8 | 18 | 9 | 11 | 5 | 5 | 9 | 8 | 11 |
18:45 | 14 | 7 | 16 | 8 | 10 | 5 | 5 | 8 | 8 | 14 |
19:15 | 14 | 6 | 15 | 8 | 9 | 5 | 5 | 8 | 8 | 11 |
19:45 | 11 | 6 | 13 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | 6 | 11 |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |