月別混雑予想
ディズニーランド・シーの混雑予想・過去待ち時間実績カレンダー
月別混雑予想・過去
月別混雑カレンダー
パーク 日 月 火 水 木 金 土 日 ランドシー1 44CC44日 ランドシー2 2CC23 D4949D4 37DE375 84D84E6 89D89E7 78D78E8 76D76D日 ランドシー9 D1616D10 D67E6711 F7979E12 10B10E13 24EE2414 38C38E15 C85C85日 ランドシー16 C33C3317 D68E6818 E7878E19 E90E9020 E64E6421 E1111E22 C7676C日 ランドシー23 42CC4224 82E82E25 D58D5826 42DD4227 90D90D28 D70D7029 26CC26日 ランドシー30 C86C862019年5月
パーク 日 月 火 水 木 金 土 日 ランドシー1 C5050C2 C1414C3 88BC884 B1111C日 ランドシー5 B2424C6 B62C627 89E89F8 E8888F9 E7070F10 66EF6611 49CD49日 ランドシー12 27C27D13 E3636F14 D1313E15 D88E16 D86E8617 D90E9018 32C32E日 ランドシー19 C99E20 79DE7921 54C54E22 34E34E23 E5656E24 E2424E25 48CD48日 ランドシー26 C64D6427 38D38E28 80AD8029 D9898D30 40ED4031 E2020D2019年4月
パーク 日 月 火 水 木 金 土 日 ランドシー1 S1S12 94S94S3 S7373S4 61B61B5 6CC66 60C60C日 ランドシー7 C40C408 89B89B9 43E43E10 E60E6011 92E92E12 73EE7313 50EE50日 ランドシー14 E1717E15 11EE1116 19EE1917 E6262E18 90EE9019 73E73E20 20CC20日 ランドシー21 C19C1922 E8484E23 43E43E24 58EE5825 E100E10026 85E85E27 B5454C日 ランドシー28 B51C5129 B77C7730 6C6C2019年3月
パーク 日 月 火 水 木 金 土 日 ランドシー1 D26C262 C6565B日 ランドシー3 C83B834 D77C5 D44C6 3DA37 D2828S8 D3838A9 B96A96日 ランドシー10 87BA8711 D84B8412 A1414A13 A32A3214 92AA9215 77A77A16 S25S25日 ランドシー17 S25S2518 A4949A19 73A73A20 A3030A21 A5A522 A5454A23 A29A29日 ランドシー24 A47A4725 56AA5626 S9797S27 S6464S28 S43S4329 S80S8030 93S93A日 ランドシー31 S65A652019年2月
パーク 日 月 火 水 木 金 土 日 ランドシー1 565959772 68606073日 ランドシー3 985198634 537868535 697979776 448989567 357235698 29B29C9 A75A75日 ランドシー10 A89A8911 63A63A12 76DC7613 73D73A14 41D41C15 83D83C16 C79B79日 ランドシー17 C44B18 98C98D19 C7070B20 50C50B21 C81B8122 C96B9623 58C58A日 ランドシー24 82CA8225 5C5B26 D6868C27 D6464C28 18D18Cパーク 日 月 火 水 木 金 土 日 ランドシー1 10408502 8512185953 1205555964 1252828915 280672日 ランドシー6 374027377 893151898 861786329 35882710 7626764811 8325833612 50455051日 ランドシー13 5966598114 5992669215 2879793516 32841817 2923235518 1649163919 97519758日 ランドシー20 4326552621 6629326622 34667623 3813135524 3965653525 6640376626 76657670日 ランドシー27 1457691428 75974629 3895459530 6546654731 640406
日付をクリックして詳細を確認!
数字は10~18時の平均FPアトラク待ち時間で、'F'~'S'にランク分けしています。
F:FPアトラク ~30分 年間下位5%のガラガラ日
E:FPアトラク 35分~空いている平日レベル
D:FPアトラク 50分~普通の平日レベル
C:FPアトラク 65分~普通~混雑する平日レベル
B:FPアトラク 85分~普通の土日レベル
A:FPアトラク 100分~混雑する土日、連休レベル
S:FPアトラク 120分以上!年間上位5%の超混雑日
混雑予想カレンダーの続き
イベント&攻略情報
6月28日 ディズニーの混雑待ち時間予想
予想混雑ランク | D |
予想混雑年間順位 | 209/365位 |
予想平均FPアトラク待ち時間 | 55分 |
予想平均FP発券終了時間 | NA |
FPアトラクション一覧
ランクDの予想平均待ち時間 更新日2019-02-15更新時間 | モ ン イ ン | バ ズ | ス ペ | ス | ス タ | ツ ア | サ ン ダ | | ス プ ラ ッ シ | プ | | ホ | ン テ ッ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:15 | 37 | 32 | 22 | 4 | 27 | 34 | 31 | - |
8:45 | 52 | 54 | 52 | 10 | 63 | 75 | 61 | 17 |
9:15 | 59 | 54 | 60 | 19 | 60 | 79 | 60 | 25 |
9:45 | 70 | 68 | 71 | 23 | 69 | 83 | 68 | 31 |
10:15 | 74 | 73 | 80 | 25 | 72 | 87 | 75 | 34 |
10:45 | 78 | 67 | 77 | 25 | 77 | 85 | 76 | 35 |
11:15 | 75 | 64 | 72 | 24 | 78 | 91 | 73 | 36 |
11:45 | 72 | 59 | 66 | 23 | 74 | 95 | 71 | 41 |
12:15 | 70 | 57 | 65 | 27 | 72 | 97 | 71 | 41 |
12:45 | 69 | 61 | 66 | 28 | 69 | 99 | 71 | 44 |
13:15 | 69 | 60 | 64 | 27 | 69 | 100 | 71 | 44 |
13:45 | 70 | 58 | 64 | 25 | 69 | 102 | 70 | 42 |
14:15 | 71 | 58 | 67 | 24 | 68 | 107 | 71 | 46 |
14:45 | 73 | 60 | 72 | 25 | 71 | 106 | 70 | 48 |
15:15 | 73 | 64 | 75 | 28 | 73 | 109 | 71 | 45 |
15:45 | 73 | 65 | 76 | 26 | 77 | 110 | 71 | 48 |
16:15 | 76 | 63 | 78 | 25 | 77 | 109 | 69 | 45 |
16:45 | 71 | 61 | 76 | 24 | 77 | 107 | 67 | 48 |
17:15 | 68 | 57 | 77 | 23 | 76 | 104 | 66 | 44 |
17:45 | 66 | 60 | 78 | 23 | 73 | 101 | 65 | 44 |
18:15 | 65 | 58 | 76 | 23 | 74 | 91 | 62 | 39 |
18:45 | 60 | 55 | 75 | 21 | 71 | 87 | 57 | 36 |
19:15 | 50 | 47 | 66 | 16 | 68 | 78 | 51 | 29 |
19:45 | 38 | 37 | 59 | 10 | 64 | 66 | 40 | 19 |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FP発券時間推移
ランクDの予想平均待ち時間 更新日2019-02-15更新時間 | モ ン イ ン | バ ズ | ス ペ | ス | ス タ | ツ ア | サ ン ダ | | ス プ ラ ッ シ | プ | | ホ | ン テ ッ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
7:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
8:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
8:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
9:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
9:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
10:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
10:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
11:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
11:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
12:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
12:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
13:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
13:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
14:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
14:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
15:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
15:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
16:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
16:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
17:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
17:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
18:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
18:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
19:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
19:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
20:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
20:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
21:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
21:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
22:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
22:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
トゥモローランド・ウエスタンランド・クリッターカントリー
ランクDの予想平均待ち時間 更新日2019-02-15更新時間 | ス テ ィ ッ チ | サ | キ ッ ト | ス タ | ジ ェ | リ バ | 鉄 道 | ク ル | ズ | ス イ ス ツ リ | チ キ ル | ム | カ リ ブ | ベ ア シ ア タ | 蒸 気 船 | ト ム い か だ | カ ヌ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:15 | 8 | - | - | 12 | 4 | - | - | 3 | - | - | - | - |
8:45 | 10 | - | - | 13 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - |
9:15 | 15 | - | - | 12 | 6 | 0 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 |
9:45 | 19 | - | - | 10 | 12 | 0 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | 5 |
10:15 | 22 | - | - | 10 | 16 | 0 | 4 | 14 | 4 | 4 | 4 | 7 |
10:45 | 23 | - | - | 10 | 20 | 0 | 4 | 16 | 4 | 4 | 4 | 8 |
11:15 | 21 | - | - | 11 | 21 | 0 | 4 | 17 | 4 | 4 | 4 | 9 |
11:45 | 19 | - | - | 13 | 22 | 0 | 5 | 17 | 4 | 5 | 4 | 10 |
12:15 | 19 | - | - | 14 | 23 | 0 | 5 | 17 | 4 | 5 | 4 | 14 |
12:45 | 22 | - | - | 16 | 25 | 0 | 5 | 19 | 4 | 5 | 4 | 16 |
13:15 | 22 | - | - | 18 | 26 | 0 | 5 | 19 | 4 | 5 | 4 | 19 |
13:45 | 20 | - | - | 19 | 25 | 0 | 5 | 18 | 4 | 5 | 4 | 20 |
14:15 | 20 | - | - | 19 | 26 | 0 | 5 | 17 | 4 | 5 | 4 | 20 |
14:45 | 21 | - | - | 20 | 26 | 0 | 5 | 18 | 4 | 5 | 4 | 23 |
15:15 | 22 | - | - | 21 | 26 | 0 | 5 | 19 | 4 | 5 | 5 | 24 |
15:45 | 21 | - | - | 21 | 27 | 0 | 5 | 20 | 4 | 5 | 5 | 25 |
16:15 | 19 | - | - | 20 | 26 | 0 | 5 | 18 | 4 | 6 | 4 | 23 |
16:45 | 20 | - | - | 20 | 25 | 0 | 5 | 17 | 4 | 5 | 4 | 24 |
17:15 | 19 | - | - | 18 | 23 | 0 | 5 | 14 | 4 | 5 | 5 | - |
17:45 | 16 | - | - | 18 | 22 | 0 | 5 | 14 | 4 | 5 | - | - |
18:15 | 16 | - | - | 15 | 20 | 0 | 5 | 12 | 4 | 5 | - | - |
18:45 | 15 | - | - | 15 | 18 | 0 | 5 | 12 | 4 | 5 | - | - |
19:15 | 13 | - | - | 14 | 18 | 0 | 5 | 9 | 4 | 5 | - | - |
19:45 | 12 | - | - | 13 | 14 | 0 | 5 | 6 | 4 | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ファンタジーランド・トゥーンタウン・ワールドバザール
ランクDの予想平均待ち時間 更新日2019-02-15更新時間 | 白 雪 姫 | テ ィ | カ ッ | 空 飛 ぶ ダ | フ ィ ル ハ | | カ ル | セ ル | ピ ノ キ オ | ピ | タ | バ | シ ン デ レ 城 | ス モ | ル | ミ ニ | の 家 | グ | フ ィ | | カ | ト ゥ | | ゴ | コ | ス | オ ム ニ バ ス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:15 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 11 | 2 | 2 | 3 | 3 | - |
8:45 | 12 | 4 | 20 | 9 | 5 | 11 | 30 | 4 | 32 | 3 | 8 | 5 | 5 | 0 |
9:15 | 16 | 8 | 29 | 9 | 8 | 13 | 34 | 4 | 34 | 3 | 11 | 13 | 10 | - |
9:45 | 19 | 10 | 32 | 10 | 11 | 15 | 37 | 6 | 37 | 4 | 14 | 20 | 14 | - |
10:15 | 20 | 12 | 34 | 12 | 13 | 18 | 37 | 9 | 41 | 6 | 16 | 24 | 17 | - |
10:45 | 22 | 13 | 36 | 13 | 15 | 17 | 37 | 13 | 41 | 6 | 16 | 26 | 18 | - |
11:15 | 22 | 13 | 38 | 14 | 15 | 17 | 42 | 15 | 39 | 7 | 16 | 27 | 18 | - |
11:45 | 23 | 13 | 38 | 14 | 16 | 16 | 38 | 18 | 41 | 8 | 17 | 26 | 18 | - |
12:15 | 23 | 13 | 40 | 15 | 16 | 17 | 39 | 19 | 44 | 10 | 17 | 28 | 19 | - |
12:45 | 23 | 13 | 40 | 15 | 17 | 17 | 39 | 19 | 43 | 11 | 17 | 30 | 19 | 3 |
13:15 | 24 | 13 | 40 | 16 | 17 | 18 | 40 | 20 | 41 | 11 | 16 | 29 | 20 | - |
13:45 | 23 | 12 | 42 | 15 | 15 | 17 | 39 | 18 | 47 | 11 | 16 | 29 | 21 | - |
14:15 | 23 | 11 | 40 | 16 | 15 | 17 | 39 | 20 | 40 | 11 | 15 | 29 | 20 | - |
14:45 | 25 | 12 | 39 | 17 | 16 | 19 | 42 | 22 | 42 | 12 | 17 | 31 | 20 | - |
15:15 | 24 | 13 | 39 | 17 | 16 | 19 | 42 | 24 | 43 | 13 | 17 | 32 | 23 | - |
15:45 | 25 | 12 | 39 | 16 | 15 | 19 | 41 | 24 | 42 | 13 | 15 | 32 | 23 | - |
16:15 | 24 | 12 | 38 | 16 | 14 | 19 | 42 | 22 | 46 | 12 | 15 | 31 | 23 | - |
16:45 | 25 | 12 | 38 | 15 | 14 | 20 | 41 | 23 | 41 | 13 | 16 | 31 | 22 | - |
17:15 | 24 | 12 | 37 | 14 | 14 | 17 | 40 | - | 37 | 13 | 14 | 29 | 21 | - |
17:45 | 28 | 12 | 36 | 14 | 15 | 17 | 44 | - | 39 | 11 | 15 | 29 | 20 | - |
18:15 | 22 | 11 | 35 | 14 | 14 | 15 | 38 | - | 37 | 10 | 13 | 26 | 18 | - |
18:45 | 20 | 10 | 33 | 13 | 13 | 15 | 37 | - | 36 | 9 | 12 | 23 | 16 | - |
19:15 | 18 | 9 | 31 | 11 | 12 | 13 | 35 | - | 32 | 9 | 8 | 19 | 14 | - |
19:45 | 13 | 6 | 26 | 10 | 7 | 9 | 30 | - | 22 | 8 | 6 | 11 | 8 | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
更新時間 | ミ ト ミ | ベ ビ | 側 | メ イ ン 側 | ド ナ ル ド | デ イ ジ | |
---|---|---|---|---|---|
7:00 | 160 | - | - | 50 | 40 |
7:30 | 160 | - | - | 50 | 40 |
8:00 | 160 | - | - | 50 | 40 |
8:30 | 102 | 80 | 66 | 31 | 24 |
9:00 | 104 | 73 | 68 | 40 | 31 |
9:30 | 102 | 62 | 65 | 41 | 32 |
10:00 | 100 | 63 | 40 | 42 | 33 |
10:30 | 99 | 75 | - | 39 | 31 |
11:00 | 97 | - | - | 39 | 31 |
11:30 | 96 | - | - | 40 | 31 |
12:00 | 96 | 54 | 56 | 45 | 37 |
12:30 | 97 | 66 | 60 | 46 | 37 |
13:00 | 97 | 72 | 65 | 45 | 36 |
13:30 | 98 | 68 | 59 | 44 | 34 |
14:00 | 98 | 64 | 59 | 45 | 36 |
14:30 | 99 | 63 | 54 | 52 | 36 |
15:00 | 101 | - | - | 47 | 36 |
15:30 | 102 | - | - | 47 | 37 |
16:00 | 101 | - | - | 47 | 36 |
16:30 | 101 | - | - | 48 | 40 |
17:00 | 103 | - | - | 50 | 40 |
17:30 | 102 | - | - | 49 | 40 |
18:00 | 100 | - | - | 48 | 42 |
18:30 | 98 | - | - | 50 | 35 |
19:00 | 95 | - | - | 42 | 33 |
19:30 | 92 | - | - | 42 | 33 |
20:00 | 91 | - | - | 61 | 35 |
20:30 | 93 | - | - | 49 | 42 |
21:00 | 92 | - | - | 39 | 30 |
21:30 | 98 | - | - | 39 | 29 |
22:00 | 150 | - | - | 44 | 36 |
22:30 | 150 | - | - | 50 | 40 |
予想混雑ランク | D |
予想混雑年間順位 | 208/365位 |
予想平均FPアトラク待ち時間 | 54分 |
予想平均FP発券終了時間 | NA |
FPアトラクション一覧
ランクDの予想平均待ち時間 更新日2019-02-15更新時間 | ト イ マ ニ | タ ワ テ ラ | セ ン タ | | 2 万 マ イ ル | レ イ ジ ン グ | イ ン デ ィ | マ | メ イ ド | マ ジ ッ ク ラ | ニ モ & フ レ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
7:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
8:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
8:30 | 125 | 50 | - | - | 11 | 21 | 29 | - | 14 |
9:00 | 125 | 77 | - | 8 | 40 | 56 | 25 | 15 | 37 |
9:30 | 129 | 67 | 89 | 13 | 51 | 57 | 26 | 15 | 47 |
10:00 | 131 | 75 | 93 | 21 | 60 | 74 | 26 | 15 | 56 |
10:30 | 127 | 79 | 89 | 26 | 66 | 74 | 26 | 15 | 54 |
11:00 | 124 | 79 | 90 | 27 | 72 | 78 | 27 | 16 | 54 |
11:30 | 118 | 77 | 90 | 27 | 73 | 78 | 29 | 16 | 53 |
12:00 | 108 | 71 | 86 | 25 | 70 | 74 | 27 | 16 | 51 |
12:30 | 103 | 68 | 85 | 27 | 69 | 65 | 27 | 18 | 49 |
13:00 | 103 | 67 | 87 | 26 | 73 | 68 | 29 | 20 | 49 |
13:30 | 106 | 68 | 90 | 24 | 71 | 68 | 30 | 21 | 50 |
14:00 | 105 | 66 | 90 | 23 | 68 | 64 | 30 | 21 | 47 |
14:30 | 102 | 66 | 93 | 23 | 67 | 65 | 32 | 23 | 47 |
15:00 | 105 | 71 | 93 | 23 | 69 | 64 | 31 | 23 | 48 |
15:30 | 107 | 73 | 95 | 24 | 68 | 63 | 32 | 24 | 49 |
16:00 | 107 | 76 | 95 | 23 | 70 | 68 | 31 | 24 | 48 |
16:30 | 107 | 78 | 97 | 20 | 68 | 63 | 30 | 24 | 48 |
17:00 | 105 | 75 | 96 | 19 | 70 | 65 | 29 | 23 | 46 |
17:30 | 107 | 75 | 95 | 19 | 67 | 61 | 27 | 23 | 43 |
18:00 | 104 | 72 | - | 13 | 62 | 55 | 25 | 21 | 41 |
18:30 | 106 | 78 | - | 11 | 60 | 53 | 25 | 21 | 39 |
19:00 | 103 | 81 | - | 9 | 57 | 54 | 26 | 19 | 34 |
19:30 | 95 | 73 | - | 8 | 51 | 48 | 22 | 17 | 30 |
20:00 | 87 | 67 | - | 5 | 48 | 41 | 25 | 15 | 25 |
20:30 | 76 | 63 | - | 6 | 38 | 35 | - | 15 | 19 |
21:00 | 72 | 55 | - | 5 | 42 | 38 | - | 15 | 20 |
21:30 | - | - | - | 6 | 29 | 24 | - | 14 | 15 |
22:00 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 12 |
FP発券時間推移
ランクDの予想平均待ち時間 更新日2019-02-15更新時間 | ト イ マ ニ | タ ワ テ ラ | セ ン タ | | 2 万 マ イ ル | レ イ ジ ン グ | イ ン デ ィ | マ | メ イ ド | マ ジ ッ ク ラ | ニ モ & フ レ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
7:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
8:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
8:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
9:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
9:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
10:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
10:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
11:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
11:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
12:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
12:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
13:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
13:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
14:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
14:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
15:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
15:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
16:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
16:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
17:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
17:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
18:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
18:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
19:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
19:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
20:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
20:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
21:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
21:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
22:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
22:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
アメリカンウォーターフロント・ロストリバーデルタ・メディテレーニアンハーバー
ランクDの予想平均待ち時間 更新日2019-02-15更新時間 | タ | ト ル | 鉄 道 ア メ 発 | 船 ア メ 発 | ヴ ィ | ク ル | 船 ロ ス ト 発 | ゴ ン ド ラ | 船 メ デ 発 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:15 | 15 | - | - | - | - | 5 | - |
8:45 | 24 | 10 | - | - | - | 6 | - |
9:15 | 33 | 16 | 15 | - | 13 | 8 | - |
9:45 | 31 | 13 | 14 | 4 | 12 | 11 | - |
10:15 | 33 | 18 | 12 | 4 | 10 | 14 | - |
10:45 | 33 | 19 | 11 | 4 | 10 | - | - |
11:15 | 31 | 17 | 14 | 5 | 15 | - | - |
11:45 | 27 | 14 | 16 | 4 | 17 | - | - |
12:15 | 25 | 12 | 15 | 4 | - | - | - |
12:45 | 27 | 13 | 9 | 4 | 11 | 17 | - |
13:15 | 28 | 16 | 11 | 4 | 14 | 16 | - |
13:45 | 29 | 17 | 13 | 5 | 16 | - | - |
14:15 | 29 | 14 | - | 5 | - | - | - |
14:45 | 32 | 17 | 15 | 5 | 16 | 26 | - |
15:15 | 31 | 17 | 14 | 5 | 15 | - | - |
15:45 | 34 | 16 | 16 | 6 | 20 | - | - |
16:15 | 33 | 17 | 18 | 6 | 22 | - | - |
16:45 | 32 | 15 | - | 6 | - | - | - |
17:15 | 31 | 12 | 13 | 6 | 16 | 30 | - |
17:45 | 29 | 12 | 9 | 6 | 14 | 32 | - |
18:15 | 29 | 13 | 9 | 6 | - | - | - |
18:45 | 28 | 15 | 19 | 6 | 22 | - | - |
19:15 | 24 | 11 | 19 | 6 | 22 | - | - |
19:45 | 17 | 8 | 19 | 5 | 21 | - | - |
20:15 | - | 6 | - | - | - | - | - |
20:45 | - | 5 | - | - | - | - | - |
21:15 | - | 6 | - | - | - | - | - |
21:45 | - | 6 | - | - | 8 | - | - |
マーメイドラグーン・アラビアンコースト・ポートディスカバリー
ランクDの予想平均待ち時間 更新日2019-02-15更新時間 | フ ィ ッ シ ュ | ジ ェ リ | | バ ル | ン | ス カ ッ ト ル | ワ | ル プ | | シ ン ド バ | カ ル | セ ル | カ | ペ ッ ト | ア ク ア ト | 鉄 道 ポ | 発 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:15 | 4 | - | - | 4 | 4 | - | - | - | 3 | - |
8:45 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 11 | - |
9:15 | 12 | 5 | 9 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 19 | 5 |
9:45 | 17 | 8 | 13 | 9 | 9 | 4 | 4 | 7 | 23 | 5 |
10:15 | 21 | 12 | 18 | 12 | 13 | 5 | 5 | 9 | 28 | 5 |
10:45 | 25 | 15 | 22 | 15 | 17 | 5 | 5 | 10 | 29 | 6 |
11:15 | 26 | 17 | 25 | 15 | 19 | 5 | 5 | 12 | 28 | 9 |
11:45 | 26 | 17 | 27 | 15 | 20 | 5 | 5 | 12 | 23 | 12 |
12:15 | 25 | 17 | 28 | 15 | 21 | 5 | 5 | 11 | 20 | 11 |
12:45 | 26 | 18 | 29 | 15 | 22 | 5 | 5 | 13 | 21 | 12 |
13:15 | 27 | 19 | 31 | 16 | 23 | 5 | 5 | 13 | 21 | 14 |
13:45 | 27 | 19 | 31 | 16 | 23 | 5 | 5 | 14 | 21 | 14 |
14:15 | 28 | 19 | 31 | 16 | 23 | 5 | 5 | 13 | 19 | 16 |
14:45 | 28 | 19 | 31 | 16 | 24 | 5 | 6 | 14 | 19 | 17 |
15:15 | 28 | 19 | 31 | 17 | 24 | 5 | 6 | 13 | 19 | 16 |
15:45 | 28 | 18 | 30 | 17 | 23 | 5 | 6 | 13 | 20 | 16 |
16:15 | 28 | 18 | 30 | 17 | 23 | 5 | 6 | 14 | 20 | 15 |
16:45 | 28 | 17 | 28 | 17 | 22 | 5 | 5 | 14 | 19 | 17 |
17:15 | 27 | 15 | 27 | 17 | 20 | 5 | 5 | 14 | 17 | 16 |
17:45 | 26 | 15 | 26 | 15 | 20 | 5 | 5 | 13 | 15 | 13 |
18:15 | 24 | 13 | 23 | 15 | 16 | 5 | 5 | 13 | 14 | 14 |
