月別混雑予想
ディズニーランド・シーの混雑予想・過去待ち時間実績カレンダー
月別混雑予想・過去
月別混雑カレンダー
パーク 日 月 火 水 木 金 土 日 ランドシー1 49BC492 A35B353 B6767B4 B58B58日 ランドシー5 70AC706 89SA897 E8484E8 E3636E9 89EE8910 E92E9211 78C78C日 ランドシー12 17CC1713 E74E7414 68E68E15 E73E7316 11E11E17 76E76E18 C94C94日 ランドシー19 C3838C20 E61E6121 22DE2222 60DE6023 D5959E24 47DE4725 25D25E日 ランドシー26 D49E4927 73DE7328 D42E4229 A30B3030 D2121E2020年3月
パーク 日 月 火 水 木 金 土 日 ランドシー1 97CC972 68D68C3 50C50A4 C37A375 C84A846 1C1A7 65B65A日 ランドシー8 B13A139 84CA8410 3BA311 75B75A12 B70A7013 B3131A14 66AA66日 ランドシー15 31AA3116 2B2A17 A45A4518 58AA5819 80A80A20 A32A3221 92A92A日 ランドシー22 A3232A23 A59A5924 50AA5025 A76A7626 A2727A27 67A67A28 43A43A日 ランドシー29 A6565A30 A6767A31 B8080C2020年2月
パーク 日 月 火 水 木 金 土 日 ランドシー1 48CC48日 ランドシー2 C2424C3 D1616D4 84B84C5 14C14C6 13CC137 1C1C8 C34B34日 ランドシー9 C4646B10 C5252C11 72CB7212 D4949B13 38DB3814 D26B2615 52CB52日 ランドシー16 68CB6817 D77B7718 46D46C19 D33C3320 89D89C21 D88C22 83C83B日 ランドシー23 C80B8024 83DC8325 D3434C26 60D60C27 D7070C28 27D27C29 C82C822020年1月
パーク 日 月 火 水 木 金 土 日 ランドシー1 18SB182 S7373A3 28SA284 47B47D日 ランドシー5 B1313D6 51AB517 E12D128 F100100E9 F2222E10 42FE4211 D72C72日 ランドシー12 1D1C13 38DC3814 E48E4815 E4949E16 7E7E17 16E16E18 E3939D日 ランドシー19 20ED2020 E4747E21 20ED2022 10E10D23 E93D9324 E3434D25 36CC36日 ランドシー26 C97C9727 22E22D28 6D6D29 21E21E30 39D39D31 68E68Eパーク 日 月 火 水 木 金 土 日 ランドシー1 94DE942 A8080A日 ランドシー3 A6363A4 A5858B5 88EE886 E5E57 46E46E8 E74E749 A4747B日 ランドシー10 A9696B11 C8080D12 C28D2813 C5555D14 C92D9215 C0D016 37AS37日 ランドシー17 44A44S18 12C12C19 54A54C20 D3636C21 D99C22 91C91C23 79SS79日 ランドシー24 S8585S25 47DD4726 34D34D27 90D90D28 D78D7829 96D96D30 11A11A
日付をクリックして詳細を確認!
数字は10~18時の平均FPアトラク待ち時間で、'F'~'S'にランク分けしています。
F:FPアトラク ~30分 年間下位5%のガラガラ日
E:FPアトラク 35分~空いている平日レベル
D:FPアトラク 50分~普通の平日レベル
C:FPアトラク 65分~普通~混雑する平日レベル
B:FPアトラク 85分~普通の土日レベル
A:FPアトラク 100分~混雑する土日、連休レベル
S:FPアトラク 120分以上!年間上位5%の超混雑日
混雑予想カレンダーの続き
イベント&攻略情報
4月1日 ディズニーの混雑待ち時間予想
予想混雑ランク | B |
予想混雑年間順位 | 86/365位 |
予想平均FPアトラク待ち時間 | 80分 |
予想平均FP発券終了時間 | 12:15 |
FPアトラクション一覧
ランクBの予想平均待ち時間 更新日2019-08-10更新時間 | モ ン イ ン | バ ズ | ス ペ | ス | ス タ | ツ ア | サ ン ダ | | ス プ ラ ッ シ | プ | | ホ | ン テ ッ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:15 | 60 | 45 | 33 | 4 | 41 | 46 | 54 | 13 |
8:45 | 102 | 91 | 86 | 20 | 104 | 123 | 103 | 37 |
9:15 | 106 | 95 | 111 | 36 | 125 | 135 | 105 | 60 |
9:45 | 102 | 91 | 114 | 40 | 115 | 126 | 107 | 64 |
10:15 | 104 | 98 | 116 | 42 | 121 | 127 | 110 | 64 |
10:45 | 102 | 99 | 112 | 37 | 126 | 132 | 111 | 68 |
11:15 | 102 | 93 | 103 | 35 | 123 | 133 | 109 | 73 |
11:45 | 104 | 87 | 95 | 38 | 114 | 135 | 104 | 74 |
12:15 | 100 | 87 | 96 | 46 | 110 | 139 | 102 | 75 |
12:45 | 94 | 95 | 102 | 45 | 104 | 141 | 102 | 74 |
13:15 | 94 | 92 | 103 | 51 | 102 | 139 | 98 | 74 |
13:45 | 95 | 83 | 107 | 52 | 106 | 143 | 103 | 69 |
14:15 | 96 | 87 | 110 | 56 | 111 | 143 | 105 | 76 |
14:45 | 96 | 90 | 117 | 56 | 115 | 145 | 102 | 78 |
15:15 | 99 | 90 | 119 | 59 | 114 | 145 | 95 | 79 |
15:45 | 101 | 89 | 116 | 56 | 119 | 147 | 95 | 84 |
16:15 | 105 | 98 | 115 | 58 | 119 | 146 | 98 | 86 |
16:45 | 99 | 92 | 113 | 56 | 117 | 142 | 96 | 83 |
17:15 | 96 | 90 | 113 | 62 | 112 | 136 | 93 | 83 |
17:45 | 94 | 80 | 110 | 61 | 112 | 130 | 88 | 79 |
18:15 | 85 | 85 | 108 | 54 | 104 | 120 | 82 | 75 |
18:45 | 73 | 73 | 105 | 46 | 100 | 105 | 74 | 64 |
19:15 | 65 | 61 | 100 | 35 | 97 | 92 | 64 | 52 |
19:45 | 59 | 56 | 90 | 23 | 93 | 74 | 62 | 43 |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FP発券時間推移
ランクBの予想平均待ち時間 更新日2019-08-10更新時間 | モ ン イ ン | バ ズ | ス ペ | ス | ス タ | ツ ア | サ ン ダ | | ス プ ラ ッ シ | プ | | ホ | ン テ ッ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:15 | 終了 | 終了 | 21:30-21:30 | 終了 | 21:30-21:30 | 21:30-21:30 | 終了 | 終了 |
7:45 | 終了 | 終了 | 21:30-21:30 | 終了 | 21:30-21:30 | 21:30-21:30 | 終了 | 終了 |
8:15 | 終了 | 終了 | 9:30-10:30 | 終了 | 10:00-11:00 | 9:45-10:45 | 終了 | 終了 |
8:45 | 終了 | 終了 | 11:00-12:00 | 終了 | 11:15-12:15 | 12:30-13:30 | 終了 | 終了 |
9:15 | 終了 | 終了 | 12:00-13:00 | 終了 | 12:45-13:45 | 14:45-15:45 | 終了 | 終了 |
9:45 | 終了 | 終了 | 13:00-14:00 | 終了 | 13:45-14:45 | 16:30-17:30 | 終了 | 終了 |
10:15 | 終了 | 終了 | 14:00-15:00 | 終了 | 15:00-16:00 | 18:15-19:15 | 終了 | 終了 |
10:45 | 終了 | 終了 | 15:15-16:15 | 終了 | 16:30-17:30 | 20:45-21:45 | 終了 | 終了 |
11:15 | 終了 | 終了 | 17:00-17:00 | 終了 | 18:15-19:15 | 21:30-21:30 | 終了 | 終了 |
11:45 | 終了 | 終了 | 18:30-19:30 | 終了 | 20:15-21:15 | 終了 | 終了 | 終了 |
12:15 | 終了 | 終了 | 20:00-20:00 | 終了 | 21:15-21:15 | 終了 | 終了 | 終了 |
12:45 | 終了 | 終了 | 21:00-21:00 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
13:15 | 終了 | 終了 | 21:30-21:30 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
13:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
14:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
14:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
15:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
15:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
16:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
16:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
17:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
17:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
18:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
18:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
19:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
19:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
20:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
20:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
21:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
21:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
22:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
22:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
トゥモローランド・ウエスタンランド・クリッターカントリー
ランクBの予想平均待ち時間 更新日2019-08-10更新時間 | ス テ ィ ッ チ | サ | キ ッ ト | ス タ | ジ ェ | リ バ | 鉄 道 | ク ル | ズ | ス イ ス ツ リ | チ キ ル | ム | カ リ ブ | ベ ア シ ア タ | 蒸 気 船 | ト ム い か だ | カ ヌ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:15 | 9 | - | - | 12 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - |
8:45 | 14 | - | - | 13 | 5 | - | - | 6 | - | - | - | - |
9:15 | 25 | - | - | 11 | 12 | - | 4 | 16 | 5 | 3 | 3 | 4 |
9:45 | 31 | - | - | 13 | 25 | - | 4 | 25 | 5 | 3 | 3 | 8 |
10:15 | 32 | - | - | 15 | 32 | - | 4 | 30 | 5 | 3 | 3 | 16 |
10:45 | 31 | - | - | 17 | 34 | - | 4 | 30 | 4 | 4 | 4 | 20 |
11:15 | 25 | - | - | 14 | 32 | - | 4 | 26 | 4 | 4 | 4 | 39 |
11:45 | 27 | - | - | 17 | 35 | - | 4 | 29 | 4 | 4 | 4 | 27 |
12:15 | 31 | - | - | 21 | 35 | - | 4 | 30 | 4 | 5 | 4 | 37 |
12:45 | 30 | - | - | 23 | 36 | - | 4 | 30 | 4 | 5 | 5 | 37 |
13:15 | 28 | - | - | 22 | 37 | - | 4 | 31 | 4 | 5 | 5 | 35 |
13:45 | 24 | - | - | 22 | 37 | - | 4 | 30 | 4 | 6 | 5 | 33 |
14:15 | 28 | - | - | 22 | 37 | - | 4 | 31 | 4 | 7 | 5 | 36 |
14:45 | 29 | - | - | 25 | 40 | - | 4 | 31 | 4 | 9 | 5 | 41 |
15:15 | 30 | - | - | 25 | 38 | - | 4 | 31 | 4 | 11 | 5 | 39 |
15:45 | 27 | - | - | 25 | 37 | - | 5 | 32 | 4 | 12 | 5 | 40 |
16:15 | 28 | - | - | 25 | 37 | - | 5 | 31 | 4 | 11 | 5 | 38 |
16:45 | 30 | - | - | 26 | 38 | - | 5 | 32 | 4 | 13 | - | - |
17:15 | 27 | - | - | 24 | 36 | - | 5 | 28 | 4 | 12 | - | - |
17:45 | 24 | - | - | 21 | 33 | - | 5 | 25 | 4 | 12 | - | - |
18:15 | 21 | - | - | 17 | 29 | - | 5 | 22 | 4 | 11 | - | - |
18:45 | 20 | - | - | 14 | 29 | - | 4 | 21 | 4 | 10 | - | - |
19:15 | 14 | - | - | 10 | 26 | - | 4 | 17 | 4 | 10 | - | - |
19:45 | 12 | - | - | - | 22 | - | 5 | 10 | 4 | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ファンタジーランド・トゥーンタウン・ワールドバザール
ランクBの予想平均待ち時間 更新日2019-08-10更新時間 | 白 雪 姫 | テ ィ | カ ッ | 空 飛 ぶ ダ | フ ィ ル ハ | | カ ル | セ ル | ピ ノ キ オ | ピ | タ | バ | シ ン デ レ 城 | ス モ | ル | ミ ニ | の 家 | グ | フ ィ | | カ | ト ゥ | | ゴ | コ | ス | オ ム ニ バ ス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:15 | 4 | 4 | 7 | 9 | 4 | 4 | 9 | - | 6 | - | 4 | - | 4 | - |
8:45 | 16 | 7 | 30 | 10 | 5 | 12 | 33 | 4 | 33 | - | 12 | - | 7 | - |
9:15 | 27 | 17 | 41 | 11 | 15 | 20 | 47 | 6 | 47 | 3 | 18 | - | 21 | - |
9:45 | 44 | 23 | 45 | 17 | 19 | 26 | 48 | 14 | 71 | 6 | 22 | - | 29 | - |
10:15 | 33 | 23 | 48 | 20 | 23 | 27 | 49 | 22 | 53 | - | 24 | - | 31 | - |
10:45 | 31 | 22 | 50 | 18 | 23 | 24 | 45 | 22 | 52 | - | 21 | - | 31 | - |
11:15 | 30 | 19 | 48 | 17 | 19 | 20 | 45 | 19 | 52 | 11 | 21 | 33 | 25 | - |
11:45 | 32 | 19 | 50 | 19 | 21 | 23 | 46 | 24 | 56 | 14 | 22 | 34 | 26 | - |
12:15 | 32 | 21 | 54 | 22 | 24 | 25 | 46 | 29 | 58 | 17 | 23 | - | 30 | 6 |
12:45 | 33 | 23 | 53 | 23 | 24 | 25 | 47 | 30 | 59 | 20 | 24 | - | 33 | 7 |
13:15 | 32 | 21 | 52 | 22 | 22 | 25 | 47 | 29 | 59 | 18 | 22 | - | 33 | - |
13:45 | 32 | 20 | 51 | 20 | 27 | 25 | 46 | 25 | 56 | - | 21 | - | 33 | - |
14:15 | 32 | 20 | 49 | 21 | 18 | 26 | 46 | 29 | 56 | 12 | 19 | - | 30 | - |
14:45 | 34 | 22 | 49 | 22 | 19 | 26 | 46 | 29 | 55 | 16 | 20 | - | 31 | - |
15:15 | 33 | 20 | 48 | 22 | 18 | 25 | 47 | 26 | 51 | 19 | 20 | - | 32 | - |
15:45 | 34 | 20 | 50 | 22 | 20 | 25 | 48 | - | 57 | - | 20 | - | 31 | - |
16:15 | 34 | 21 | 48 | 22 | 19 | 28 | 49 | - | 59 | 19 | 20 | - | 33 | - |
16:45 | 35 | 24 | 48 | 22 | 21 | 29 | 47 | - | 62 | 20 | 24 | 39 | 34 | - |
17:15 | 35 | 24 | 48 | 22 | 23 | 28 | 48 | - | 58 | 17 | 20 | 37 | 39 | - |
17:45 | 32 | 22 | 49 | 20 | 21 | 24 | 47 | - | 56 | 14 | 18 | - | 31 | - |
18:15 | 28 | 19 | 44 | 17 | 20 | 24 | 45 | - | 56 | 10 | 16 | - | 24 | - |
18:45 | 26 | 19 | 41 | 16 | 21 | 20 | 41 | - | 51 | 10 | 18 | 29 | 22 | - |
19:15 | 20 | 14 | 35 | 13 | 14 | 15 | 38 | - | 37 | 7 | 10 | - | 18 | - |
19:45 | 17 | 9 | 33 | 14 | 9 | 11 | 38 | - | 29 | 7 | 6 | 19 | 12 | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
更新時間 | ミ ト ミ | ベ ビ | 側 | メ イ ン 側 | ド ナ ル ド | デ イ ジ | |
---|---|---|---|---|---|
7:00 | 156 | - | - | 50 | 40 |
7:30 | 156 | - | - | 50 | 40 |
8:00 | 156 | - | - | 50 | 40 |
8:30 | 156 | - | - | 49 | 39 |
9:00 | 156 | - | - | 50 | 40 |
9:30 | 159 | - | - | 50 | 40 |
10:00 | 158 | - | - | 50 | 40 |
10:30 | 158 | - | - | 49 | 39 |
11:00 | 158 | - | - | 50 | 39 |
11:30 | 160 | - | - | 50 | 40 |
12:00 | 160 | - | - | 50 | 40 |
12:30 | 157 | - | - | 50 | 40 |
13:00 | 157 | - | - | 50 | 40 |
13:30 | 157 | - | - | 49 | 39 |
14:00 | 157 | - | - | 51 | 41 |
14:30 | 160 | - | - | 50 | 40 |
15:00 | 157 | - | - | 50 | 40 |
15:30 | 157 | - | - | 50 | 40 |
16:00 | 160 | - | - | 50 | 40 |
16:30 | 158 | - | - | 50 | 40 |
17:00 | 158 | - | - | 50 | 40 |
17:30 | 157 | - | - | 50 | 40 |
18:00 | 157 | - | - | 50 | 40 |
18:30 | 156 | - | - | 50 | 40 |
19:00 | 156 | - | - | 50 | 40 |
19:30 | 156 | - | - | 50 | 40 |
20:00 | 156 | - | - | 49 | 39 |
20:30 | 156 | - | - | 50 | 40 |
21:00 | 156 | - | - | 50 | 40 |
21:30 | 156 | - | - | 50 | 40 |
22:00 | 156 | - | - | 50 | 40 |
22:30 | 156 | - | - | 50 | 40 |
予想混雑ランク | C |
予想混雑年間順位 | 154/365位 |
予想平均FPアトラク待ち時間 | 68分 |
予想平均FP発券終了時間 | NA |
FPアトラクション一覧
ランクCの予想平均待ち時間 更新日2019-08-10更新時間 | ト イ マ ニ | タ ワ テ ラ | セ ン タ | | 2 万 マ イ ル | レ イ ジ ン グ | イ ン デ ィ | マ | メ イ ド | マ ジ ッ ク ラ | ニ モ & フ レ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
7:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
8:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
8:30 | 140 | 53 | 44 | - | 14 | 24 | 30 | - | 11 |
9:00 | 164 | 92 | 95 | - | 57 | 89 | 30 | 15 | 36 |
9:30 | 158 | 89 | 109 | 26 | 85 | 97 | 29 | 15 | 58 |
10:00 | 157 | 90 | 110 | 38 | 94 | 106 | 30 | 16 | 67 |
10:30 | 151 | 90 | 103 | 39 | 94 | 106 | 31 | 23 | 65 |
11:00 | 145 | 88 | 104 | 42 | 97 | 105 | 30 | 26 | 60 |
11:30 | 137 | 90 | 109 | 45 | 97 | 102 | 30 | 28 | 60 |
12:00 | 126 | 88 | 110 | 42 | 96 | 97 | 31 | 31 | 55 |
12:30 | 114 | 87 | 112 | 44 | 93 | 93 | 35 | 32 | 54 |
13:00 | 117 | 85 | 110 | 45 | 92 | 90 | 34 | 38 | 52 |
13:30 | 122 | 83 | 108 | 41 | 90 | 96 | 34 | 39 | 51 |
14:00 | 125 | 86 | 111 | 40 | 89 | 97 | 38 | 40 | 50 |
14:30 | 122 | 87 | 113 | 41 | 91 | 98 | 35 | 42 | 48 |
15:00 | 124 | 92 | 119 | 44 | 94 | 95 | 39 | 45 | 50 |
15:30 | 127 | 95 | 120 | 43 | 95 | 95 | 39 | 42 | 54 |
16:00 | 126 | 98 | 117 | 42 | 94 | 100 | 39 | 45 | 53 |
16:30 | 125 | 97 | 113 | 38 | 95 | 99 | 34 | 43 | 51 |
17:00 | 124 | 99 | 117 | 40 | 94 | 97 | 35 | 43 | 47 |
17:30 | 122 | 94 | 114 | 39 | 89 | 94 | 37 | 42 | 48 |
18:00 | 120 | 89 | 111 | 32 | 85 | 89 | 35 | 40 | 44 |
18:30 | 120 | 92 | 109 | 29 | 80 | 86 | 32 | 38 | 41 |
19:00 | 114 | 93 | 108 | 26 | 75 | 80 | 32 | 35 | 38 |
19:30 | 116 | 88 | 102 | 20 | 65 | 71 | 28 | 26 | 33 |
20:00 | 103 | 81 | 92 | 9 | 60 | 68 | 28 | 18 | 25 |
20:30 | 91 | 69 | 79 | 5 | 52 | 59 | - | 15 | 18 |
21:00 | 81 | 58 | 68 | 7 | 52 | 52 | - | 17 | 20 |
21:30 | - | - | - | 5 | 37 | 36 | - | 14 | 15 |
22:00 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 11 |
FP発券時間推移
ランクCの予想平均待ち時間 更新日2019-08-10更新時間 | ト イ マ ニ | タ ワ テ ラ | セ ン タ | | 2 万 マ イ ル | レ イ ジ ン グ | イ ン デ ィ | マ | メ イ ド | マ ジ ッ ク ラ | ニ モ & フ レ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7:30 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
8:00 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
8:30 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
9:00 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
9:30 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
10:00 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
10:30 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
11:00 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
11:30 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
12:00 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
12:30 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
13:00 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
13:30 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
14:00 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
14:30 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
15:00 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
15:30 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
16:00 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
16:30 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
17:00 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
17:30 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
18:00 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
18:30 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
19:00 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
19:30 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
20:00 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
20:30 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
21:00 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
21:30 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
22:00 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
22:30 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
23:00 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
アメリカンウォーターフロント・ロストリバーデルタ・メディテレーニアンハーバー
ランクCの予想平均待ち時間 更新日2019-08-10更新時間 | タ | ト ル | 鉄 道 ア メ 発 | 船 ア メ 発 | ヴ ィ | ク ル | 船 ロ ス ト 発 | ゴ ン ド ラ | 船 メ デ 発 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:15 | 13 | - | - | - | - | 5 | - |
8:45 | 25 | - | - | - | - | 8 | - |
9:15 | 41 | - | - | - | - | 12 | - |
9:45 | 40 | - | - | - | - | 19 | - |
10:15 | 40 | - | - | - | - | 21 | - |
10:45 | 39 | - | - | - | - | - | - |
11:15 | 37 | - | - | - | - | - | - |
11:45 | 32 | - | - | - | - | 22 | - |
12:15 | 32 | - | - | 4 | - | 23 | - |
12:45 | 32 | - | - | 5 | - | 23 | - |
13:15 | 35 | - | - | 7 | - | - | - |
13:45 | 33 | - | - | 6 | - | - | - |
14:15 | 35 | - | - | 6 | - | - | - |
14:45 | 39 | - | - | 7 | - | - | - |
15:15 | 39 | - | - | 7 | - | - | - |
15:45 | 42 | - | - | 9 | - | - | - |
16:15 | 41 | - | - | 11 | - | - | - |
16:45 | 39 | - | - | 10 | - | - | - |
17:15 | 38 | - | - | 9 | - | 35 | - |
17:45 | 36 | - | - | 10 | - | - | - |
18:15 | 36 | - | - | 9 | - | - | - |
18:45 | 33 | - | - | 9 | - | - | - |
19:15 | 29 | - | - | - | - | - | - |
19:45 | 23 | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - |
マーメイドラグーン・アラビアンコースト・ポートディスカバリー
ランクCの予想平均待ち時間 更新日2019-08-10更新時間 | フ ィ ッ シ ュ | ジ ェ リ | | バ ル | ン | ス カ ッ ト ル | ワ | ル プ | | シ ン ド バ | カ ル | セ ル | カ | ペ ッ ト | ア ク ア ト | 鉄 道 ポ | 発 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - |
8:45 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 9 | - |
9:15 | 17 | 6 | 11 | 10 | 8 | 4 | 5 | 7 | 25 | - |
9:45 | 25 | 12 | 18 | 16 | 13 | 5 | 4 | 11 | 34 | - |
10:15 | 30 | 17 | 26 | 21 | 21 | 5 | 5 | 15 | 35 | - |
10:45 | 33 | 19 | 30 | 22 | 24 | 6 | 5 | 18 | 34 | - |
11:15 | 33 | 19 | 33 | 22 | 26 | 7 | 6 | 19 | 32 | - |
11:45 | 34 | 19 | 34 | 22 | 26 | 7 | 6 | 19 | 30 | - |
12:15 | 34 | 19 | 33 | 21 | 26 | 7 | 7 | 20 | 27 | - |
12:45 | 34 | 18 | 35 | 23 | 26 | 9 | 8 | 21 | 26 | - |
13:15 | 35 | 19 | 36 | 23 | 28 | 9 | 9 | 22 | 26 | - |
13:45 | 36 | 21 | 37 | 24 | 28 | 10 | 10 | 22 | 26 | - |
14:15 | 35 | 20 | 37 | 23 | 29 | 8 | 10 | 21 | 26 | - |
14:45 | 36 | 20 | 37 | 24 | 29 | 8 | 10 | 21 | 26 | - |
15:15 | 37 | 21 | 37 | 25 | 29 | 8 | 11 | 21 | 26 | - |
15:45 | 36 | 20 | 37 | 25 | 29 | 8 | 12 | 21 | 27 | - |
16:15 | 35 | 20 | 36 | 26 | 27 | 7 | 11 | 21 | 26 | - |
16:45 | 35 | 18 | 34 | 25 | 26 | 7 | 10 | 21 | 24 | - |
17:15 | 32 | 17 | 34 | 23 | 25 | 6 | 9 | 20 | 21 | - |
17:45 | 31 | 16 | 32 | 20 | 23 | 6 | 9 | 19 | 18 | - |
18:15 | 30 | 15 | 28 | 19 | 22 | 6 | 8 | 18 | 18 | - |
18:45 | 27 | 13 | 26 | 17 | 20 | 5 | 7 | 18 | 18 | - |
19:15 | 26 | 12 | 23 | 15 | 18 | 5 | 6 | 16 | 16 | - |
19:45 | 23 | 10 | 21 | 14 | 14 | 5 | 5 | 14 | 13 | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |