月別混雑予想
ディズニーランド・シーの混雑予想・過去待ち時間実績カレンダー
月別混雑予想・過去
月別混雑カレンダー
パーク 日 月 火 水 木 金 土 日 ランドシー1 D8686D2 E4343D3 B55B554 69E69F5 E72D726 50DC50日 ランドシー7 D5757C8 78E78D9 D76C7610 55D55D11 29DC2912 D40C4013 D41B41日 ランドシー14 D94B9415 D2525C16 E86C8617 E11C18 E5858C19 E93C9320 C71A71日 ランドシー21 94C94A22 E1919C23 88E88C24 E48C4825 E42C4226 47EC4727 94DA94日 ランドシー28 60D60A29 50EC5030 75ED752020年5月
パーク 日 月 火 水 木 金 土 日 ランドシー1 D79E792 A44B日 ランドシー3 A6868B4 39A39B5 74D74C6 39DC397 23F23E8 F45E459 81D81C日 ランドシー10 20D20C11 F8383E12 E5454E13 E6161E14 47EE4715 71E71E16 C52C52日 ランドシー17 C39C3918 E87E8719 D2525D20 7DD721 26FF2622 E6666D23 32CC32日 ランドシー24 18C18C25 31D31D26 D44D27 91BB9128 E74D7429 E4E430 C47C47日 ランドシー31 C3232C2020年4月
パーク 日 月 火 水 木 金 土 日 ランドシー1 49BC492 A35B353 B6767B4 B58B58日 ランドシー5 70AC706 89SA897 E8484E8 E3636E9 89EE8910 E92E9211 78C78C日 ランドシー12 17CC1713 E74E7414 68E68E15 E73E7316 11E11E17 76E76E18 C94C94日 ランドシー19 C3838C20 E61E6121 22DE2222 60DE6023 D5959E24 47DE4725 25D25E日 ランドシー26 D49E4927 73DE7328 D42E4229 A30B3030 D2121E2020年3月
パーク 日 月 火 水 木 金 土 日 ランドシー1 97CC972 68D68C3 50C50A4 C37A375 C84A846 1C1A7 65B65A日 ランドシー8 B13A139 84CA8410 3BA311 75B75A12 B70A7013 B3131A14 66AA66日 ランドシー15 31AA3116 2B2A17 A45A4518 58AA5819 80A80A20 A32A3221 92A92A日 ランドシー22 A3232A23 A59A5924 50AA5025 A76A7626 A2727A27 67A67A28 43A43A日 ランドシー29 A6565A30 A6767A31 B8080C2020年2月
パーク 日 月 火 水 木 金 土 日 ランドシー1 48CC48日 ランドシー2 C2424C3 D1616D4 84B84C5 14C14C6 13CC137 1C1C8 C34B34日 ランドシー9 C4646B10 C5252C11 72CB7212 D4949B13 38DB3814 D26B2615 52CB52日 ランドシー16 68CB6817 D77B7718 46D46C19 D33C3320 89D89C21 D88C22 83C83B日 ランドシー23 C80B8024 83DC8325 D3434C26 60D60C27 D7070C28 27D27C29 C82C82パーク 日 月 火 水 木 金 土 日 ランドシー1 18SB182 S7373A3 28SA284 47B47D日 ランドシー5 B1313D6 51AB517 E12D128 F100100E9 F2222E10 42FE4211 D72C72日 ランドシー12 1D1C13 38DC3814 E48E4815 E4949E16 7E7E17 16E16E18 E3939D日 ランドシー19 20ED2020 E4747E21 20ED2022 10E10D23 E93D9324 E3434D25 36CC36日 ランドシー26 C97C9727 22E22D28 6D6D29 21E21E30 39D39D31 68E68E
日付をクリックして詳細を確認!
数字は10~18時の平均FPアトラク待ち時間で、'F'~'S'にランク分けしています。
F:FPアトラク ~30分 年間下位5%のガラガラ日
E:FPアトラク 35分~空いている平日レベル
D:FPアトラク 50分~普通の平日レベル
C:FPアトラク 65分~普通~混雑する平日レベル
B:FPアトラク 85分~普通の土日レベル
A:FPアトラク 100分~混雑する土日、連休レベル
S:FPアトラク 120分以上!年間上位5%の超混雑日
混雑予想カレンダーの続き
イベント&攻略情報
6月19日 ディズニーの混雑待ち時間予想
予想混雑ランク | E |
予想混雑年間順位 | 302/365位 |
予想平均FPアトラク待ち時間 | 38分 |
予想平均FP発券終了時間 | NA |
FPアトラクション一覧
ランクEの予想平均待ち時間 更新日2019-08-10更新時間 | モ ン イ ン | バ ズ | ス ペ | ス | ス タ | ツ ア | サ ン ダ | | ス プ ラ ッ シ | プ | | ホ | ン テ ッ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 29 | 19 | 22 | 6 | 17 | - | 29 | 14 |
9:45 | 50 | 45 | 47 | 12 | 39 | - | 48 | 15 |
10:15 | 54 | 47 | 51 | 18 | 39 | - | 50 | 18 |
10:45 | 57 | 49 | 54 | 19 | 45 | - | 53 | 20 |
11:15 | 56 | 46 | 52 | 16 | 49 | - | 53 | 21 |
11:45 | 51 | 45 | 49 | 14 | 47 | - | 52 | 23 |
12:15 | 51 | 44 | 48 | 14 | 47 | - | 51 | 23 |
12:45 | 49 | 42 | 47 | 14 | 46 | - | 50 | 25 |
13:15 | 49 | 42 | 45 | 14 | 44 | - | 48 | 24 |
13:45 | 47 | 38 | 44 | 13 | 42 | - | 47 | 22 |
14:15 | 50 | 39 | 44 | 13 | 41 | - | 48 | 23 |
14:45 | 51 | 42 | 46 | 12 | 44 | - | 53 | 22 |
15:15 | 53 | 42 | 47 | 13 | 46 | - | 51 | 22 |
15:45 | 53 | 42 | 46 | 13 | 45 | - | 51 | 22 |
16:15 | 55 | 41 | 47 | 12 | 47 | - | 50 | 21 |
16:45 | 57 | 41 | 48 | 11 | 45 | - | 47 | 19 |
17:15 | 53 | 41 | 48 | 10 | 44 | - | 49 | 19 |
17:45 | 50 | 40 | 47 | 9 | 41 | 56 | 46 | 17 |
18:15 | 53 | 38 | 47 | 8 | 41 | - | 43 | 16 |
18:45 | 47 | 38 | 48 | 8 | 42 | - | 41 | 16 |
19:15 | 40 | 32 | 41 | 7 | 37 | - | 38 | 15 |
19:45 | 28 | 23 | 35 | 5 | 30 | - | 28 | 13 |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FP発券時間推移
ランクEの予想平均待ち時間 更新日2019-08-10更新時間 | モ ン イ ン | バ ズ | ス ペ | ス | ス タ | ツ ア | サ ン ダ | | ス プ ラ ッ シ | プ | | ホ | ン テ ッ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
7:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
8:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
8:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
9:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
9:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
10:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
10:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
11:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
11:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
12:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
12:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
13:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
13:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
14:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
14:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
15:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
15:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
16:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
16:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
17:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
17:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
18:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
18:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
19:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
19:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
20:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
20:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
21:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
21:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
22:15 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
22:45 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
トゥモローランド・ウエスタンランド・クリッターカントリー
ランクEの予想平均待ち時間 更新日2019-08-10更新時間 | ス テ ィ ッ チ | サ | キ ッ ト | ス タ | ジ ェ | リ バ | 鉄 道 | ク ル | ズ | ス イ ス ツ リ | チ キ ル | ム | カ リ ブ | ベ ア シ ア タ | 蒸 気 船 | ト ム い か だ | カ ヌ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 11 | - | - | - | 5 | - | - | 4 | - | - | - | - |
9:45 | 12 | - | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - |
10:15 | 14 | - | - | 10 | 7 | - | 4 | 5 | 10 | - | - | - |
10:45 | 13 | - | - | 10 | 10 | - | 4 | 6 | 4 | - | - | - |
11:15 | 13 | - | - | 10 | 12 | - | 4 | 7 | 4 | - | 3 | - |
11:45 | 12 | - | - | 10 | 13 | - | 4 | 7 | 4 | - | - | - |
12:15 | 12 | - | - | 11 | 14 | - | 4 | 7 | 4 | - | 4 | - |
12:45 | 12 | - | - | 13 | 16 | - | 4 | 9 | 4 | - | 4 | - |
13:15 | 12 | - | - | 14 | 17 | - | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | - |
13:45 | 12 | - | - | 13 | 18 | - | 4 | 9 | 4 | - | 4 | - |
14:15 | 12 | - | - | 14 | 18 | - | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 7 |
14:45 | 13 | - | - | 16 | 19 | - | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | 9 |
15:15 | 12 | - | - | 17 | 21 | - | 4 | 11 | 4 | 4 | 4 | 10 |
15:45 | 12 | - | - | 18 | 20 | - | 4 | 11 | 4 | 4 | 4 | 9 |
16:15 | 12 | - | - | 18 | 19 | - | 4 | 10 | 4 | 4 | - | - |
16:45 | 12 | - | - | 16 | 18 | - | 4 | 9 | 4 | 4 | - | - |
17:15 | 11 | - | - | 17 | 17 | - | 4 | 8 | 4 | 4 | - | - |
17:45 | 11 | - | - | 15 | 16 | - | 4 | 7 | 4 | 4 | - | - |
18:15 | 11 | - | - | 10 | 14 | - | 5 | 6 | 4 | 4 | - | - |
18:45 | 11 | - | - | 11 | 13 | - | 5 | 6 | 4 | - | - | - |
19:15 | 11 | - | - | 12 | 13 | - | 5 | 5 | 4 | 4 | - | - |
19:45 | 10 | - | - | - | 10 | - | 5 | 5 | 4 | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ファンタジーランド・トゥーンタウン・ワールドバザール
ランクEの予想平均待ち時間 更新日2019-08-10更新時間 | 白 雪 姫 | テ ィ | カ ッ | 空 飛 ぶ ダ | フ ィ ル ハ | | カ ル | セ ル | ピ ノ キ オ | ピ | タ | バ | シ ン デ レ 城 | ス モ | ル | ミ ニ | の 家 | グ | フ ィ | | カ | ト ゥ | | ゴ | コ | ス | オ ム ニ バ ス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 7 | 4 | 10 | 9 | 10 | 6 | 14 | 4 | 9 | - | 6 | 5 | - | - |
9:45 | 9 | 5 | 21 | 9 | 6 | 7 | 25 | 5 | 12 | - | 7 | 6 | - | - |
10:15 | 14 | 7 | 26 | 9 | 8 | 10 | 29 | 5 | 18 | 3 | 11 | 8 | 6 | - |
10:45 | 15 | 8 | 32 | 10 | 10 | 12 | 30 | 7 | 20 | - | 12 | 14 | 8 | - |
11:15 | 17 | 8 | 30 | 10 | 12 | 11 | 30 | 8 | 19 | 5 | 12 | 16 | 8 | - |
11:45 | 17 | 8 | 30 | 10 | 12 | 10 | 30 | 9 | 19 | - | 11 | 17 | 9 | - |
12:15 | 18 | 8 | 31 | 10 | 12 | 11 | 31 | 13 | 20 | 5 | 13 | 19 | 9 | - |
12:45 | 19 | 8 | 32 | 10 | 13 | 12 | 32 | 14 | 19 | 5 | 14 | 21 | 11 | - |
13:15 | 18 | 8 | 32 | 10 | 13 | 12 | 32 | 14 | 18 | - | 13 | 22 | 12 | - |
13:45 | 18 | 7 | 32 | 10 | 11 | 12 | 31 | 13 | 16 | 5 | 12 | 22 | 11 | - |
14:15 | 18 | 7 | 30 | 11 | 10 | 11 | 32 | 14 | 16 | 4 | 13 | 21 | 11 | - |
14:45 | 20 | 8 | 32 | 11 | 11 | 12 | 34 | 18 | 16 | 7 | 11 | 20 | 13 | - |
15:15 | 19 | 8 | 31 | 11 | 12 | 14 | 34 | 18 | 16 | 6 | 13 | 23 | 14 | - |
15:45 | 20 | 8 | 31 | 10 | 10 | 12 | 34 | 19 | 14 | 6 | 12 | 25 | 12 | - |
16:15 | 20 | 8 | 30 | 10 | 10 | 13 | 34 | 18 | 14 | 5 | 12 | 24 | 12 | - |
16:45 | 19 | 7 | 30 | 10 | 10 | 13 | 33 | 16 | 13 | 6 | 11 | 23 | 13 | - |
17:15 | 19 | 7 | 29 | 10 | 10 | 12 | 34 | - | 12 | 5 | 12 | 20 | 13 | - |
17:45 | 18 | 7 | 28 | 10 | 9 | 11 | 34 | - | 11 | 5 | 11 | 21 | 9 | - |
18:15 | 18 | 6 | 27 | 10 | 9 | 10 | 32 | - | 9 | 5 | 9 | 19 | 7 | - |
18:45 | 15 | 6 | 26 | 10 | 9 | 10 | 31 | - | 8 | 5 | 9 | 17 | 7 | - |
19:15 | 14 | 6 | 25 | 10 | 9 | 8 | 29 | - | 8 | - | 7 | 13 | 7 | - |
19:45 | 10 | 5 | 19 | 10 | 5 | 6 | 23 | - | 6 | - | 5 | 6 | 6 | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
更新時間 | ミ ト ミ | ベ ビ | 側 | メ イ ン 側 | ド ナ ル ド | デ イ ジ | |
---|---|---|---|---|---|
7:00 | 160 | - | - | 50 | 40 |
7:30 | 160 | - | - | 50 | 40 |
8:00 | 160 | - | - | 50 | 40 |
8:30 | 160 | - | - | 50 | 40 |
9:00 | 160 | - | - | 50 | 40 |
9:30 | 160 | - | - | 50 | 40 |
10:00 | 160 | - | - | 50 | 40 |
10:30 | 160 | - | - | 50 | 40 |
11:00 | 160 | - | - | 50 | 40 |
11:30 | 160 | - | - | 50 | 40 |
12:00 | 160 | - | - | 50 | 40 |
12:30 | 160 | - | - | 50 | 40 |
13:00 | 160 | - | - | 50 | 40 |
13:30 | 160 | - | - | 50 | 40 |
14:00 | 160 | - | - | 50 | 40 |
14:30 | 160 | - | - | 50 | 40 |
15:00 | 160 | - | - | 50 | 40 |
15:30 | 160 | - | - | 50 | 40 |
16:00 | 160 | - | - | 50 | 40 |
16:30 | 160 | - | - | 50 | 40 |
17:00 | 160 | - | - | 50 | 40 |
17:30 | 160 | - | - | 50 | 40 |
18:00 | 160 | - | - | 50 | 40 |
18:30 | 160 | - | - | 50 | 40 |
19:00 | 160 | - | - | 50 | 40 |
19:30 | 160 | - | - | 50 | 40 |
20:00 | 160 | - | - | 50 | 40 |
20:30 | 160 | - | - | 50 | 40 |
21:00 | 160 | - | - | 50 | 40 |
21:30 | 160 | - | - | 50 | 40 |
22:00 | 160 | - | - | 50 | 40 |
22:30 | 160 | - | - | 50 | 40 |
予想混雑ランク | C |
予想混雑年間順位 | 154/365位 |
予想平均FPアトラク待ち時間 | 68分 |
予想平均FP発券終了時間 | NA |
FPアトラクション一覧
ランクCの予想平均待ち時間 更新日2019-08-10更新時間 | ト イ マ ニ | タ ワ テ ラ | セ ン タ | | 2 万 マ イ ル | レ イ ジ ン グ | イ ン デ ィ | マ | メ イ ド | マ ジ ッ ク ラ | ニ モ & フ レ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
7:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
8:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
8:30 | 140 | 53 | 44 | - | 14 | 24 | 30 | - | 11 |
9:00 | 164 | 92 | 95 | - | 57 | 89 | 30 | 15 | 36 |
9:30 | 158 | 89 | 109 | 26 | 85 | 97 | 29 | 15 | 58 |
10:00 | 157 | 90 | 110 | 38 | 94 | 106 | 30 | 16 | 67 |
10:30 | 151 | 90 | 103 | 39 | 94 | 106 | 31 | 23 | 65 |
11:00 | 145 | 88 | 104 | 42 | 97 | 105 | 30 | 26 | 60 |
11:30 | 137 | 90 | 109 | 45 | 97 | 102 | 30 | 28 | 60 |
12:00 | 126 | 88 | 110 | 42 | 96 | 97 | 31 | 31 | 55 |
12:30 | 114 | 87 | 112 | 44 | 93 | 93 | 35 | 32 | 54 |
13:00 | 117 | 85 | 110 | 45 | 92 | 90 | 34 | 38 | 52 |
13:30 | 122 | 83 | 108 | 41 | 90 | 96 | 34 | 39 | 51 |
14:00 | 125 | 86 | 111 | 40 | 89 | 97 | 38 | 40 | 50 |
14:30 | 122 | 87 | 113 | 41 | 91 | 98 | 35 | 42 | 48 |
15:00 | 124 | 92 | 119 | 44 | 94 | 95 | 39 | 45 | 50 |
15:30 | 127 | 95 | 120 | 43 | 95 | 95 | 39 | 42 | 54 |
16:00 | 126 | 98 | 117 | 42 | 94 | 100 | 39 | 45 | 53 |
16:30 | 125 | 97 | 113 | 38 | 95 | 99 | 34 | 43 | 51 |
17:00 | 124 | 99 | 117 | 40 | 94 | 97 | 35 | 43 | 47 |
17:30 | 122 | 94 | 114 | 39 | 89 | 94 | 37 | 42 | 48 |
18:00 | 120 | 89 | 111 | 32 | 85 | 89 | 35 | 40 | 44 |
18:30 | 120 | 92 | 109 | 29 | 80 | 86 | 32 | 38 | 41 |
19:00 | 114 | 93 | 108 | 26 | 75 | 80 | 32 | 35 | 38 |
19:30 | 116 | 88 | 102 | 20 | 65 | 71 | 28 | 26 | 33 |
20:00 | 103 | 81 | 92 | 9 | 60 | 68 | 28 | 18 | 25 |
20:30 | 91 | 69 | 79 | 5 | 52 | 59 | - | 15 | 18 |
21:00 | 81 | 58 | 68 | 7 | 52 | 52 | - | 17 | 20 |
21:30 | - | - | - | 5 | 37 | 36 | - | 14 | 15 |
22:00 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 11 |
FP発券時間推移
ランクCの予想平均待ち時間 更新日2019-08-10更新時間 | ト イ マ ニ | タ ワ テ ラ | セ ン タ | | 2 万 マ イ ル | レ イ ジ ン グ | イ ン デ ィ | マ | メ イ ド | マ ジ ッ ク ラ | ニ モ & フ レ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7:30 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
8:00 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
8:30 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
9:00 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
9:30 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
10:00 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
10:30 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
11:00 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
11:30 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
12:00 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
12:30 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
13:00 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
13:30 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
14:00 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
14:30 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
15:00 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
15:30 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
16:00 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
16:30 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
17:00 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
17:30 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
18:00 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
18:30 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
19:00 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
19:30 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
20:00 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
20:30 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
21:00 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
21:30 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
22:00 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
22:30 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
23:00 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 |
アメリカンウォーターフロント・ロストリバーデルタ・メディテレーニアンハーバー
ランクCの予想平均待ち時間 更新日2019-08-10更新時間 | タ | ト ル | 鉄 道 ア メ 発 | 船 ア メ 発 | ヴ ィ | ク ル | 船 ロ ス ト 発 | ゴ ン ド ラ | 船 メ デ 発 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:15 | 13 | - | - | - | - | 5 | - |
8:45 | 25 | - | - | - | - | 8 | - |
9:15 | 41 | - | - | - | - | 12 | - |
9:45 | 40 | - | - | - | - | 19 | - |
10:15 | 40 | - | - | - | - | 21 | - |
10:45 | 39 | - | - | - | - | - | - |
11:15 | 37 | - | - | - | - | - | - |
11:45 | 32 | - | - | - | - | 22 | - |
12:15 | 32 | - | - | 4 | - | 23 | - |
12:45 | 32 | - | - | 5 | - | 23 | - |
13:15 | 35 | - | - | 7 | - | - | - |
13:45 | 33 | - | - | 6 | - | - | - |
14:15 | 35 | - | - | 6 | - | - | - |
14:45 | 39 | - | - | 7 | - | - | - |
15:15 | 39 | - | - | 7 | - | - | - |
15:45 | 42 | - | - | 9 | - | - | - |
16:15 | 41 | - | - | 11 | - | - | - |
16:45 | 39 | - | - | 10 | - | - | - |
17:15 | 38 | - | - | 9 | - | 35 | - |
17:45 | 36 | - | - | 10 | - | - | - |
18:15 | 36 | - | - | 9 | - | - | - |
18:45 | 33 | - | - | 9 | - | - | - |
19:15 | 29 | - | - | - | - | - | - |
19:45 | 23 | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - |
マーメイドラグーン・アラビアンコースト・ポートディスカバリー
ランクCの予想平均待ち時間 更新日2019-08-10更新時間 | フ ィ ッ シ ュ | ジ ェ リ | | バ ル | ン | ス カ ッ ト ル | ワ | ル プ | | シ ン ド バ | カ ル | セ ル | カ | ペ ッ ト | ア ク ア ト | 鉄 道 ポ | 発 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - |
8:45 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 9 | - |
9:15 | 17 | 6 | 11 | 10 | 8 | 4 | 5 | 7 | 25 | - |
9:45 | 25 | 12 | 18 | 16 | 13 | 5 | 4 | 11 | 34 | - |
10:15 | 30 | 17 | 26 | 21 | 21 | 5 | 5 | 15 | 35 | - |
10:45 | 33 | 19 | 30 | 22 | 24 | 6 | 5 | 18 | 34 | - |
11:15 | 33 | 19 | 33 | 22 | 26 | 7 | 6 | 19 | 32 | - |
11:45 | 34 | 19 | 34 | 22 | 26 | 7 | 6 | 19 | 30 | - |
12:15 | 34 | 19 | 33 | 21 | 26 | 7 | 7 | 20 | 27 | - |
12:45 | 34 | 18 | 35 | 23 | 26 | 9 | 8 | 21 | 26 | - |
13:15 | 35 | 19 | 36 | 23 | 28 | 9 | 9 | 22 | 26 | - |
13:45 | 36 | 21 | 37 | 24 | 28 | 10 | 10 | 22 | 26 | - |
14:15 | 35 | 20 | 37 | 23 | 29 | 8 | 10 | 21 | 26 | - |
14:45 | 36 | 20 | 37 | 24 | 29 | 8 | 10 | 21 | 26 | - |
15:15 | 37 | 21 | 37 | 25 | 29 | 8 | 11 | 21 | 26 | - |
15:45 | 36 | 20 | 37 | 25 | 29 | 8 | 12 | 21 | 27 | - |
16:15 | 35 | 20 | 36 | 26 | 27 | 7 | 11 | 21 | 26 | - |
16:45 | 35 | 18 | 34 | 25 | 26 | 7 | 10 | 21 | 24 | - |
17:15 | 32 | 17 | 34 | 23 | 25 | 6 | 9 | 20 | 21 | - |
17:45 | 31 | 16 | 32 | 20 | 23 | 6 | 9 | 19 | 18 | - |
18:15 | 30 | 15 | 28 | 19 | 22 | 6 | 8 | 18 | 18 | - |
18:45 | 27 | 13 | 26 | 17 | 20 | 5 | 7 | 18 | 18 | - |
19:15 | 26 | 12 | 23 | 15 | 18 | 5 | 6 | 16 | 16 | - |
19:45 | 23 | 10 | 21 | 14 | 14 | 5 | 5 | 14 | 13 | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |